SUMICA
Updated 2 weeks agoHachikenkoji, Minami-Koizumi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
- Rental apartment (wooden)
- 4 years old
- 3 floors
- Kawaramachi · 仙台市営地下鉄南北線7 min walk
- 連坊駅 · 仙台市営地下鉄東西線15 min walk
- Atagobashi · 仙台市営地下鉄南北線15 min walk
45,202 buildings · 88,305 units available
Hachikenkoji, Minami-Koizumi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
3 Kome-ga-fukuro, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 52m2 | 11.5万円 | 8000円 | - / 11.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 52m2 | 11.7万円 | 8000円 | - / 11.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 52m2 | 11.7万円 | 8000円 | - / 11.7万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 50.89m2 | 11.9万円 | 8000円 | - / 11.9万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 50.89m2 | 11.9万円 | 8000円 | - / 11.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 65.19m2 | 14.7万円 | 8000円 | - / 14.7万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 2LDK | 68.36m2 | 16.5万円 | 8000円 | - / 16.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 75.31m2 | 16.7万円 | 8000円 | - / 16.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 75.31m2 | 16.7万円 | 8000円 | - / 16.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 73.75m2 | 16.8万円 | 8000円 | - / 16.8万円 | Suumo ↗ |
4 Kamisugi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 42.82m2 | 10.3万円 | 20000円 | 10.3万円 / 10.3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.62m2 | 10.6万円 | 20000円 | 10.6万円 / 10.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 42.82m2 | 10.9万円 | 20000円 | 10.9万円 / 10.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 42.85m2 | 10.9万円 | 20000円 | 10.9万円 / 10.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.62m2 | 11.1万円 | 20000円 | 11.1万円 / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 43.05m2 | 11.1万円 | 20000円 | 11.1万円 / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.62m2 | 11.1万円 | 20000円 | 11.1万円 / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 43.05m2 | 11.1万円 | 20000円 | 11.1万円 / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 41.67m2 | 11.3万円 | 20000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 70.39m2 | 13万円 | 20000円 | 13万円 / 13万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 70.39m2 | 13万円 | 20000円 | 13万円 / 13万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 51.52m2 | 13.2万円 | 20000円 | 13.2万円 / 13.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 52.55m2 | 13.5万円 | 20000円 | 13.5万円 / 13.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 58.35m2 | 15万円 | 20000円 | 15万円 / 15万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 69.85m2 | 18万円 | 20000円 | 18万円 / 18万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 69.85m2 | 18万円 | 20000円 | 18万円 / 18万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 75.99m2 | 19.5万円 | 20000円 | 19.5万円 / 19.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 3LDK | 88.27m2 | 22.7万円 | 20000円 | 22.7万円 / 22.7万円 | Suumo ↗ |
Tsutsumidori Amaniyacho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
7 Odawara, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 59.46m2 | 11.4万円 | 6000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 61.15m2 | 11.5万円 | 6000円 | - / 11.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 69.87m2 | 12.3万円 | 6000円 | - / 12.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2SLDK | 67.98m2 | 12.3万円 | 6000円 | - / 12.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 69.87m2 | 12.3万円 | 6000円 | - / 13.9万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 68.11m2 | 12.5万円 | 6000円 | - / 12.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.46m2 | 12.8万円 | 6000円 | - / 12.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.46m2 | 12.8万円 | 6000円 | - / 12.8万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 59.46m2 | 12.9万円 | 6000円 | - / 12.9万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 61.15m2 | 13万円 | 6000円 | - / 13万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 61.15m2 | 13.1万円 | 6000円 | - / 13.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 61.15m2 | 13.1万円 | 6000円 | - / 13.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 69.87m2 | 13.4万円 | 6000円 | - / 13.4万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2SLDK | 67.98m2 | 13.5万円 | 6000円 | - / 13.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2SLDK | 67.98m2 | 13.5万円 | 6000円 | - / 13.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 68.11m2 | 13.6万円 | 6000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 69.87m2 | 13.6万円 | 6000円 | - / 13.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 68.11m2 | 13.6万円 | 6000円 | - / 13.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 69.87m2 | 13.6万円 | 6000円 | - / 13.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2SLDK | 67.98m2 | 13.7万円 | 6000円 | - / - | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
1 Wakabayashi-ku Kawaramachi, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 3LDK | 95.56m2 | 16.5万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
Motochabata, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1SLDK | 50.92m2 | 11.5万円 | 4000円 | - / 11.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1SLDK | 50.72m2 | 11.5万円 | 4000円 | - / 11.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.51m2 | 11.5万円 | 4000円 | - / 11.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1SLDK | 50.72m2 | 11.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1SLDK | 50.92m2 | 11.5万円 | 4000円 | - / 11.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1SLDK | 50.92m2 | 11.6万円 | 4000円 | - / 11.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.72m2 | 11.6万円 | 4000円 | - / 11.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.51m2 | 11.6万円 | 4000円 | - / 11.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.51m2 | 11.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 50.72m2 | 11.7万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 50.51m2 | 11.7万円 | 4000円 | - / 11.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1SLDK | 50.72m2 | 11.7万円 | 4000円 | - / 11.7万円 | Suumo ↗ |
4 Teraoka, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Wakabayashi-ku Yamatocho 1, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 40.35m2 | 9.2万円 | 5500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 40.35m2 | 10万円 | 5500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 52.49m2 | 11.3万円 | 5500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 52.49m2 | 11.3万円 | 5500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 52.49m2 | 11.5万円 | 5500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 52.49m2 | 11.7万円 | 5500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 52.49m2 | 13.3万円 | 5500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 55.28m2 | 14.1万円 | 5500円 | - / 14.1万円 | Suumo ↗ |
7 Nagamachi, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken