メゾネット遠見塚
Updated 2 weeks ago2, Tōmiduka, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
- Rental townhouse
- Brand new
- 2 floors above ground
- 連坊駅 · 仙台市営地下鉄東西線32 min walk
- Oroshimachi · 仙台市営地下鉄東西線27 min walk
- Yakushido · 仙台市営地下鉄東西線19 min walk
45,202 buildings · 88,305 units available
2, Tōmiduka, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Wakabayashi-ku Rokuchonome-nakamachi, Sendai-shi, Miyagi-ken
3 Nankō-dai, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Aoba-ku Hirose-cho, Sendai-shi, Miyagi-ken
1 Tsutsumi-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 38.24m2 | 9.5万円 | - | 9.5万円 / 9.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 38.24m2 | 9.5万円 | 4500円 | 9.5万円 / 9.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 38.24m2 | 9.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.35m2 | 9.7万円 | 4500円 | 9.7万円 / 9.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.35m2 | 9.7万円 | 4500円 | 9.7万円 / 9.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 38.24m2 | 9.7万円 | 4500円 | 9.7万円 / 9.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.35m2 | 9.7万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.35m2 | 9.7万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.46m2 | 9.9万円 | 4500円 | 9.9万円 / 9.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.46m2 | 9.9万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 47.42m2 | 10.9万円 | 4500円 | 10.9万円 / 10.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 47.42m2 | 10.9万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.87m2 | 11.1万円 | 4500円 | 11.1万円 / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.87m2 | 11.1万円 | 4500円 | 11.1万円 / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.54m2 | 11.1万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.54m2 | 11.1万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.87m2 | 11.3万円 | 4500円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.87m2 | 11.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
Miyagino-ku Shinden 5, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 61.39m2 | 9.1万円 | 6000円 | 18.2万円 / 9.1万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 3LDK | 70.06m2 | 10.6万円 | 7000円 | 21.2万円 / 10.6万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 3LDK | 70.14m2 | 10.7万円 | 7000円 | 21.4万円 / 10.7万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 3LDK | 70.14m2 | 10.7万円 | 6000円 | 21.4万円 / 10.7万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 3LDK | 70.14m2 | 10.7万円 | 7000円 | 21.4万円 / 10.7万円 | Suumo ↗ |
2 Kashiwagi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 36.42m2 | 9.2万円 | 4500円 | - / 18.4万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.82m2 | 9.4万円 | 4500円 | - / 18.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.82m2 | 9.4万円 | 4500円 | - / 18.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.82m2 | 9.4万円 | 4500円 | - / 18.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.6m2 | 9.4万円 | 4500円 | - / 18.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 36.42m2 | 9.4万円 | 4500円 | - / 9.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 36.42m2 | 9.5万円 | 4500円 | - / 18.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 45.94m2 | 9.5万円 | 4500円 | - / 19万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 40.6m2 | 9.5万円 | 4500円 | - / 19万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.82m2 | 9.6万円 | 4500円 | - / 18.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.6m2 | 9.6万円 | 4500円 | - / 18.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.08m2 | 9.6万円 | 4500円 | - / 19.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.82m2 | 9.6万円 | 4500円 | - / 9.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.82m2 | 9.6万円 | 4500円 | - / 9.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.82m2 | 9.6万円 | 4500円 | - / 9.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.6m2 | 9.6万円 | 4500円 | - / 9.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.08m2 | 9.7万円 | 4500円 | - / 19万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 40.82m2 | 9.7万円 | 4500円 | - / 19万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 40.82m2 | 9.7万円 | 4500円 | - / 19万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 40.82m2 | 9.7万円 | 4500円 | - / 19万円 | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
1 Miyagino, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 46.98m2 | 9.3万円 | 5500円 | - / 9.3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 46.98m2 | 9.5万円 | 5500円 | - / 9.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 46.98m2 | 9.5万円 | 5500円 | - / 9.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 49.47m2 | 9.7万円 | 5500円 | - / 9.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 46.98m2 | 9.7万円 | 5500円 | - / 9.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 49.47m2 | 9.7万円 | 5500円 | - / 9.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 46.98m2 | 9.7万円 | 5500円 | - / 9.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 49.47m2 | 9.7万円 | 5500円 | - / 9.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 46.98m2 | 9.7万円 | 5500円 | - / 9.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 49.47m2 | 9.9万円 | 5500円 | - / 9.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 49.47m2 | 9.9万円 | 5500円 | - / 9.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 49.47m2 | 9.9万円 | 5500円 | - / 9.9万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 46.98m2 | 9.9万円 | 5500円 | - / 9.9万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 49.47m2 | 10.1万円 | 5500円 | - / 10.1万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 49.47m2 | 10.1万円 | 5500円 | - / 10.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 49.47m2 | 10.1万円 | 5500円 | - / 10.1万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 49.47m2 | 10.3万円 | 5500円 | - / 10.3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 62.15m2 | 14.3万円 | 5500円 | - / 14.3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 62.15m2 | 14.3万円 | 5500円 | - / 14.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 62.15m2 | 14.5万円 | 5500円 | - / 14.5万円 | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
4 Arai, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Miyagino-ku Odawara 3, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 41.37m2 | 8.9万円 | 8000円 | - / 17.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.29m2 | 8.9万円 | 8000円 | - / 17.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.29m2 | 8.9万円 | 8000円 | - / 17.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 43.29m2 | 9.1万円 | 8000円 | - / 18.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 43.29m2 | 9.1万円 | 8000円 | - / 18.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.4m2 | 9.5万円 | 9000円 | - / 19万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.29m2 | 9.5万円 | 9000円 | - / 19万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.4m2 | 9.5万円 | 9000円 | - / 19万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 43.29m2 | 9.6万円 | 9000円 | - / 19.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 43.29m2 | 9.6万円 | 9000円 | - / 19.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 43.29m2 | 9.6万円 | 8000円 | - / 19.2万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 41.4m2 | 9.7万円 | 9000円 | - / 19.4万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 41.29m2 | 9.7万円 | 9000円 | - / 19.4万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 43.29m2 | 9.8万円 | 9000円 | - / 19.6万円 | Suumo ↗ |