Dーroom中倉
Updated 2 weeks ago2 Nakakura, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
- Rental apartment (wooden)
- 5 years old
- 3 floors
- Oroshimachi · 仙台市営地下鉄東西線14 min walk
- Rokuchonome · 仙台市営地下鉄東西線29 min walk
- Yakushido · 仙台市営地下鉄東西線16 min walk
45,202 buildings · 88,305 units available
2 Nakakura, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
1 Saginomori, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 41.87m2 | 8.2万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
2 Nishikicho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2DK | 42m2 | 8.2万円 | 3000円 | 8.2万円 / - | Suumo ↗ |
Aoba-ku Kasuga-cho, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.18m2 | 8万円 | 6000円 | 8万円 / 8万円 | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 25.18m2 | 8万円 | 6000円 | 8万円 / 8万円 | Suumo ↗ |
| 7階 | 1K | 25.18m2 | 8.3万円 | 6000円 | 8.3万円 / 8.3万円 | Suumo ↗ |
| 7階 | 1K | 25.18m2 | 8.4万円 | 6000円 | 8.4万円 / 8.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 25.18m2 | 8.6万円 | 6000円 | 8.6万円 / 8.6万円 | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 25.18m2 | 8.6万円 | 6000円 | 8.6万円 / 8.6万円 | Suumo ↗ |
1 Shinden-higashi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 8万円 | 4000円 | 8万円 / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 8万円 | 4000円 | 8万円 / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 8万円 | 4000円 | 8万円 / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 8.1万円 | 4000円 | 8.1万円 / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 8.1万円 | 4000円 | 8.1万円 / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 8.1万円 | 4000円 | 8.1万円 / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 54.55m2 | 9.7万円 | 4000円 | 9.7万円 / - | Suumo ↗ |
1 Wakabayashi-ku Nakakura, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 35.7m2 | 7.8万円 | 6000円 | - / 7.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 35.81m2 | 7.9万円 | 6000円 | - / 7.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 35.7m2 | 7.9万円 | 6000円 | - / 7.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 35.7m2 | 7.9万円 | 6000円 | - / 7.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 45.11m2 | 8.7万円 | 6000円 | - / 8.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 45.11m2 | 8.8万円 | 6000円 | - / 8.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 45.11m2 | 8.8万円 | 6000円 | - / 8.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 45.11m2 | 8.8万円 | 6000円 | - / 8.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 45.11m2 | 8.8万円 | 6000円 | - / 8.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 45.11m2 | 8.8万円 | 6000円 | - / 8.8万円 | Suumo ↗ |
1 Nankodai, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 61.2m2 | 8万円 | 4000円 | 8万円 / - | Suumo ↗ |
2 Imaizumi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
1 Kamisugi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
1 Hagino-cho, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 40m2 | 7.7万円 | 6000円 | - / - | Suumo ↗ |