JR東北本線 館腰駅 3階建 築3年
Updated 2 weeks ago6 Iinosaka, Natori-shi, Miyagi-ken
- Rental apartment (wooden)
- 3 years old
- 3 floors
- Tatekoshi · JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)19 min walk
45,202 buildings · 88,305 units available
6 Iinosaka, Natori-shi, Miyagi-ken
7 Odawara, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Kamiaiko-aze Kita-haramichi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
1 Taihaku-ku Izumizaki, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 27.7m2 | 6.6万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
4 Daihara, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 28.98m2 | 6.3万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.22m2 | 6.3万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 29.7m2 | 6.3万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.22m2 | 6.3万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 28.98m2 | 6.3万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 27.22m2 | 6.3万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 29.7m2 | 6.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 28.98m2 | 6.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 27.22m2 | 6.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 27.22m2 | 6.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 29.7m2 | 6.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 28.98m2 | 6.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 28.98m2 | 6.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 29.7m2 | 6.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 28.98m2 | 6.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 29.66m2 | 6.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 27.22m2 | 6.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 29.7m2 | 6.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
Taihaku-ku Negishi-cho, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 27.68m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.68m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.82m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 36.2m2 | 6.9万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 35.65m2 | 6.9万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 36.2m2 | 6.9万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 36.2m2 | 6.9万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 35.65m2 | 6.9万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Hachiman, Tekurada, Natori-shi, Miyagi-ken
Miyagino-ku Miyagino 2, Sendai-shi, Miyagi-ken
2 Daihara, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
3 Tsurugaya, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 43m2 | 6.5万円 | 2000円 | 6.5万円 / - | Suumo ↗ |