ベルリードU
Updated 2 weeks agoAoba-ku Umeda-cho, Sendai-shi, Miyagi-ken
- Rental apartment (wooden)
- 3 years old
- 3 floors
- Daihara · 仙台市営地下鉄南北線20 min walk
- Toshogu · Senzan Line6 min walk
- Kita-Sendai · 仙台市営地下鉄南北線22 min walk
45,202 buildings · 88,305 units available
Aoba-ku Umeda-cho, Sendai-shi, Miyagi-ken
Yodobashi-dori, Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 21.15m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 21.15m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 21.15m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 21.15m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 21.15m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 25.82m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 25.82m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 25.82m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.17m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.57m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.84m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.57m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.17m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 27.57m2 | 6.6万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 27.57m2 | 6.6万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.93m2 | 7.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.93m2 | 7.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Yodobashi-dori, Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 21.15m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 21.15m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 21.15m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 21.15m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 21.15m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 25.82m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.17m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.6m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.2m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.57m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.84m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 27.93m2 | 6.6万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.93m2 | 7.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
2 Takasago, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 29.57m2 | 6万円 | 4000円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
1 Nagamachi, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Yodobashi-dori, Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
2 Ote-machi, Natori-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 27.05m2 | 5.9万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 28.54m2 | 6.2万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.2万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.3万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.3万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.3万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 28.54m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 27.05m2 | 6.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 30.91m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 30.91m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 28.54m2 | 6.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
Takatamacho, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Maeki, Nakada-cho, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ワンルーム | 50m2 | 6.2万円 | 3000円 | 6.2万円 / - | Suumo ↗ |
Taihaku-ku Nakadacho Aza Maeokikita, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ワンルーム | 50m2 | 6.2万円 | 3000円 | 6.2万円 / - | Suumo ↗ |