CRASTINE荒井2丁目
Updated 4 months ago2 Arai, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
- Rental apartment (wooden)
- 6 years old
- 2 floors
- Rokuchonome · 仙台市営地下鉄東西線10 min walk
- Arai · 仙台市営地下鉄東西線14 min walk
- Jumonji · 351Bus5 min walk
45,202 buildings · 88,305 units available
2 Arai, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
2 Miyachiyo, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 36m2 | 6.5万円 | 5000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
6 Aoba-ku Daihara, Sendai-shi, Miyagi-ken
Nakateppomachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1K | 25m2 | 6.5万円 | 5000円 | 6.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 25m2 | 6.6万円 | 5000円 | 6.6万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | 1K | 25m2 | 6.7万円 | 5000円 | 6.7万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 25m2 | 6.8万円 | 5000円 | 6.8万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 25m2 | 6.8万円 | 5000円 | 6.8万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | 1K | 30.08m2 | 6.9万円 | 5000円 | 6.9万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 30.08m2 | 6.9万円 | 5000円 | 6.9万円 / - | Suumo ↗ |
| 10階 | 1K | 30.08m2 | 7万円 | 5000円 | 7万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | 1K | 30.08m2 | 7万円 | 5000円 | 7万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 30.08m2 | 7.1万円 | 5000円 | 7.1万円 / - | Suumo ↗ |
| 10階 | 1K | 30.08m2 | 7.2万円 | 5000円 | 7.2万円 / - | Suumo ↗ |
| 11階 | 1K | 30.08m2 | 7.2万円 | 5000円 | 7.2万円 / - | Suumo ↗ |
| 11階 | 1K | 30.08m2 | 7.4万円 | 5000円 | 7.4万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | 1K | 30.08m2 | 7.4万円 | 5000円 | 7.4万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.1万円 | 6000円 | 9.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.3万円 | 6000円 | 9.3万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.4万円 | 6000円 | 9.4万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.5万円 | 6000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.6万円 | 6000円 | 9.6万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.7万円 | 6000円 | 9.7万円 / - | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
Nakateppomachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1K | 25m2 | 6.5万円 | 5000円 | 6.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 25m2 | 6.8万円 | 5000円 | 6.8万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 25m2 | 6.8万円 | 5000円 | 6.8万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 30.08m2 | 6.9万円 | 5000円 | 6.9万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | 1K | 30.08m2 | 6.9万円 | 5000円 | 6.9万円 / - | Suumo ↗ |
| 10階 | 1K | 30.08m2 | 7万円 | 5000円 | 7万円 / - | Suumo ↗ |
| 11階 | 1K | 30.08m2 | 7.2万円 | 5000円 | 7.2万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | 1K | 30.08m2 | 7.4万円 | 5000円 | 7.4万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.3万円 | 6000円 | 9.3万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.3万円 | 6000円 | 9.6万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.4万円 | 6000円 | 9.4万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.5万円 | 6000円 | 9.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.5万円 | 6000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.7万円 | 6000円 | 9.7万円 / - | Suumo ↗ |
2 Kichodori, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 27.85m2 | 6.4万円 | 6000円 | 6.4万円 / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 27.85m2 | 6.4万円 | 6000円 | 6.4万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 27.85m2 | 7万円 | 6000円 | 7万円 / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 43.99m2 | 9.8万円 | 7000円 | 9.8万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 43.99m2 | 10.5万円 | 7000円 | 10.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 43.99m2 | 11万円 | 7000円 | 11万円 / - | Suumo ↗ |
| 12階 | 1LDK | 43.99m2 | 11万円 | 7000円 | 11万円 / - | Suumo ↗ |
1 Shiratori, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
4 Nishinakada, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 62.58m2 | 7万円 | - | 7万円 / 7万円 | Suumo ↗ |
1 Ainohara, Iwanuma-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 6.7万円 | 2900円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 6.7万円 | 2900円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 6.7万円 | 2900円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 6.9万円 | 2900円 | - / 6.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 42.64m2 | 6.9万円 | 2900円 | - / 6.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 50.48m2 | 7.4万円 | 2900円 | - / 7.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 50.48m2 | 7.4万円 | 2900円 | - / 7.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 50.45m2 | 7.4万円 | 2900円 | - / 7.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 50.45m2 | 7.6万円 | 2900円 | - / 7.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 50.45m2 | 7.6万円 | 2900円 | - / 7.6万円 | Suumo ↗ |
2 Kawahira, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken