銀河ビル
Updated 4 months agoMidori-cho 3, Shimotsuga-gun Mibu-cho, Tochigi-ken
- Rental apartment
- 42 years old
- 6 floors
- Omocha-no-machi · Tobu Utsunomiya Line0 min walk
35,037 buildings · 56,740 units available
Midori-cho 3, Shimotsuga-gun Mibu-cho, Tochigi-ken
1 Higashijo, Oyama-shi, Tochigi-ken
Oaza Doto, Oyama-shi, Tochigi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ワンルーム | 35.18m2 | 4.1万円 | 2800円 | 4.1万円 / - | Suumo ↗ |
2 Sakura, Utsunomiya-shi, Tochigi-ken
Mine-cho, Utsunomiya-shi, Tochigi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1DK | 33.13m2 | 4.2万円 | 1700円 | - / - | Suumo ↗ |
Higashigoya, Nasu-Shiobara-shi, Tochigi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ワンルーム | 32.9m2 | 4.1万円 | 2300円 | - / 4.1万円 | Suumo ↗ |
4 Ara-machi, Moka-shi, Tochigi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 20.28m2 | 3.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.28m2 | 3.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.28m2 | 3.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.28m2 | 4.2万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.28m2 | 4.3万円 | 4000円 | - / 4.3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.28m2 | 4.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.28m2 | 4.4万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.28m2 | 4.4万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.28m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
Kamidairio, Shimotsuke-shi, Tochigi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.4万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.7万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5.5万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.8万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.8万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.8万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
Oaza Marubayashi, Shimotsuga-gun Nogi-machi, Tochigi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2K | 40.4m2 | 4.3万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
Goken-cho, Nasu-Shiobara-shi, Tochigi-ken