マグノリアI
Updated 2 weeks agoMinami 1, Wako-shi, Saitama-ken
- Rental apartment (wooden)
- 18 years old
- 2 floors
- Hikarigaoka · Toden Oedo Line27 min walk
- Wako-shi · Tobu Tojo Line25 min walk
- Chikatetsu Narimasu · Tokyo Metro Fukutoshin Line34 min walk
80,413 buildings · 141,739 units available
Minami 1, Wako-shi, Saitama-ken
Piara City 2, Misato-shi, Saitama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 48.9m2 | 8万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 48.9m2 | 8.3万円 | 7000円 | - / 8.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 48.9m2 | 8.4万円 | 7000円 | - / 8.4万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 48.9m2 | 8.5万円 | 7000円 | - / 8.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 48.9m2 | 8.5万円 | 7000円 | - / 8.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 48.9m2 | 8.9万円 | 7000円 | - / 13.35万円 | Suumo ↗ |
1 Kushibiki-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama-ken
2 Nakamuneoka, Shiki-shi, Saitama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 41.08m2 | 8.3万円 | 3900円 | - / 8.3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.08m2 | 8.5万円 | 3900円 | - / 9.4万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.08m2 | 8.5万円 | 3900円 | - / 8.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.08m2 | 9.2万円 | 3900円 | - / 9.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.08m2 | 9.2万円 | 3900円 | - / 9.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.08m2 | 9.2万円 | 3900円 | - / 9.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.08m2 | 9.4万円 | 3900円 | - / 9.4万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 41.08m2 | 9.4万円 | 3900円 | - / 9.4万円 | Suumo ↗ |
3 Sekizawa, Fujimi-shi, Saitama-ken
Oaza-sato, Kawaguchi-shi, Saitama-ken
4 Nishi-Aoki, Kawaguchi-shi, Saitama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 20.85m2 | 7.2万円 | 15000円 | - / 3.68万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.59m2 | 7.4万円 | 15000円 | 7.45万円 / 7.45万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 20.59m2 | 7.4万円 | 15000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.59m2 | 7.4万円 | 15000円 | - / 3.73万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.59m2 | 7.6万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | 1K | 20.85m2 | 7.7万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.59m2 | 7.75万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 7階 | 1K | 20.85m2 | 8万円 | 15000円 | - / - | Suumo ↗ |
1 Hommachi, Asaka-shi, Saitama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 25.25m2 | 8.25万円 | 3500円 | - / 16.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 25.25m2 | 8.45万円 | 3500円 | - / 16.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 25.25m2 | 8.45万円 | 3500円 | - / 16.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 25.25m2 | 8.45万円 | 3500円 | - / 16.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 31.71m2 | 8.65万円 | 3500円 | - / 17.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 31.71m2 | 8.85万円 | 3500円 | - / 17.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 31.71m2 | 8.85万円 | 3500円 | - / 17.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 31.71m2 | 8.85万円 | 3500円 | - / 17.7万円 | Suumo ↗ |
3 Niikura, Wako-shi, Saitama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1DK | 36.81m2 | 8.6万円 | - | 8.6万円 / 8.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1DK | 36.81m2 | 8.6万円 | 2000円 | 8.6万円 / 8.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1DK | 33m2 | 8.6万円 | 2000円 | 8.6万円 / 8.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1DK | 36.81m2 | 8.6万円 | 2000円 | 8.6万円 / 8.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1DK | 36.81m2 | 8.6万円 | - | 8.6万円 / 8.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1DK | 33m2 | 8.6万円 | 2000円 | 8.6万円 / 8.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1DK | 36.81m2 | 8.8万円 | 2000円 | 8.8万円 / 8.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1DK | 36.81m2 | 8.8万円 | - | 8.8万円 / 8.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1DK | 36.81m2 | 8.8万円 | 2000円 | 8.8万円 / 8.8万円 | Suumo ↗ |
1 Chuo, Kasukabe-shi, Saitama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ワンルーム | 27.8m2 | 7万円 | 7000円 | - / 7万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 27.8m2 | 7.5万円 | 7000円 | - / 7.5万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 27.8m2 | 7.6万円 | 7000円 | - / 7.6万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 27.8m2 | 7.8万円 | 7500円 | - / 7.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 27.8m2 | 7.8万円 | 7000円 | - / 7.8万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 27.8m2 | 7.8万円 | 7000円 | - / 7.8万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 27.8m2 | 8.1万円 | 7500円 | - / 8.1万円 | Suumo ↗ |