鰭ケ崎戸建
Updated 1 week agoOaza Hiregasaki, Nagareyama-shi, Chiba-ken
- Rental house
- 27 years old
- 2 floors above ground
- Minami-Nagareyama · Tsukuba Express13 min walk
- Ogose · Nagareyama Line8 min walk
- 鰭ヶ崎駅 · Nagareyama Line5 min walk
80,210 buildings · 140,286 units available
Oaza Hiregasaki, Nagareyama-shi, Chiba-ken
Higashi-Funabashi 4, Funabashi-shi, Chiba-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 3LDK | 76.12m2 | 20万円 | 6000円 | 21.8万円 / 21.8万円 | Suumo ↗ |
| 1-2階 | 3LDK | 81.19m2 | 21.8万円 | 6000円 | 21.8万円 / 21.8万円 | Suumo ↗ |
| 1-2階 | 3LDK | 75.95m2 | 22.2万円 | 6000円 | 22.2万円 / 22.2万円 | Suumo ↗ |
| 1-2階 | 3LDK | 76.27m2 | 23.9万円 | 6000円 | 23.9万円 / 23.9万円 | Suumo ↗ |
| 1-2階 | 3LDK | 76.27m2 | 23.9万円 | 6000円 | 23.9万円 / 23.9万円 | Suumo ↗ |
| 1-2階 | 3LDK | 89.99m2 | 24.9万円 | 6000円 | 24.9万円 / 24.9万円 | Suumo ↗ |
6 Minami-Nagareyama, Nagareyama-shi, Chiba-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 65.73m2 | 19.3万円 | 10000円 | 19.3万円 / 38.6万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 65.73m2 | 19.3万円 | 10000円 | 19.3万円 / 38.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 70.26m2 | 21.3万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 70.26m2 | 21.3万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 70.26m2 | 21.3万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 3LDK | 70.26m2 | 21.4万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 3LDK | 70.26m2 | 21.4万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 3LDK | 70.26m2 | 21.4万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 72.46m2 | 21.4万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 3LDK | 72.46m2 | 22.5万円 | 10000円 | 11.25万円 / 22.5万円 | Suumo ↗ |
Yatsu 7, Narashino-shi, Chiba-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 3LDK | 65.05m2 | 19.6万円 | 6000円 | 19.6万円 / 19.6万円 | Suumo ↗ |
Yatsu 7, Narashino-shi, Chiba-ken
Wakashiba, Kashiwa-shi, Chiba-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 3LDK | 75.34m2 | 20万円 | - | 20万円 / 20万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 2LDK | 60.59m2 | 20万円 | 8000円 | 20万円 / 20万円 | Suumo ↗ |
| 27階 | 3LDK | 72.03m2 | 25万円 | - | 52万円 / 26万円 | Suumo ↗ |
| 15階 | 3LDK | 71.17m2 | 25万円 | - | 50万円 / 25万円 | Suumo ↗ |
| 25階 | 3LDK | 72.03m2 | 25万円 | - | 52万円 / 26万円 | Suumo ↗ |
| 27階 | 3LDK | 75.53m2 | 26万円 | - | 52万円 / 26万円 | Suumo ↗ |
| 15階 | 3LDK | 71.17m2 | 26万円 | - | 52万円 / 26万円 | Suumo ↗ |
3 Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1LDK | 58.58m2 | 18.5万円 | 15000円 | 18.5万円 / 18.5万円 | Suumo ↗ |
| 8階 | 2LDK | 75.29m2 | 19.8万円 | - | 41.6万円 / 20.8万円 | Suumo ↗ |
| 31階 | 2SLDK | 79.28m2 | 22万円 | 10000円 | 44万円 / 22万円 | Suumo ↗ |
| 31階 | 2SLDK | 79.28m2 | 22万円 | 10000円 | 44万円 / 22万円 | Suumo ↗ |
| 31階 | 2SLDK | 79.28m2 | 22万円 | 10000円 | 44万円 / 22万円 | Suumo ↗ |
| 31階 | 2SLDK | 79.28m2 | 22万円 | 10000円 | 44万円 / 22万円 | Suumo ↗ |
| 31階 | 2SLDK | 79.28m2 | 22万円 | 10000円 | 44万円 / 22万円 | Suumo ↗ |
| 28階 | 2LDK | 78.34m2 | 25万円 | - | 25万円 / 25万円 | Suumo ↗ |
| 31階 | 2SLDK | 79.28m2 | 25万円 | 10000円 | 50万円 / 25万円 | Suumo ↗ |
| 28階 | 3LDK | 78.34m2 | 25万円 | - | 25万円 / 25万円 | Suumo ↗ |
| 28階 | 3LDK | 78.34m2 | 25万円 | - | 25万円 / 25万円 | Suumo ↗ |
| 28階 | 3LDK | 78.34m2 | 25万円 | - | 25万円 / 25万円 | Suumo ↗ |
Minami-Nagareyama 1, Nagareyama-shi, Chiba-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 45.67m2 | 15.7万円 | 12000円 | 7.85万円 / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 60.47m2 | 18.4万円 | 12000円 | 9.2万円 / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 60.47m2 | 18.5万円 | 12000円 | 18.5万円 / 18.5万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 2LDK | 60.47m2 | 18.6万円 | 12000円 | 18.6万円 / 18.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 62.16m2 | 18.7万円 | 12000円 | 9.35万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 2LDK | 60.47m2 | 18.7万円 | 12000円 | 18.7万円 / 18.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 62.16m2 | 18.7万円 | 12000円 | 9.35万円 / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 62.16m2 | 18.8万円 | 12000円 | 9.4万円 / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 64.68m2 | 18.9万円 | 12000円 | 9.45万円 / - | Suumo ↗ |
| 4階 | 2LDK | 62.16m2 | 18.9万円 | 12000円 | 9.45万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 2LDK | 57.21m2 | 18.9万円 | 12000円 | 9.45万円 / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 64.68m2 | 19万円 | 12000円 | 9.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 2LDK | 62.16m2 | 19万円 | 12000円 | 9.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 4階 | 2LDK | 64.68m2 | 19.1万円 | 12000円 | 9.55万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 2LDK | 64.68m2 | 19.2万円 | 12000円 | 9.6万円 / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 2LDK | 64.68m2 | 19.3万円 | 12000円 | 9.65万円 / - | Suumo ↗ |
2 Matsunami, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 70.14m2 | 18.7万円 | 8000円 | 18.7万円 / 18.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 3LDK | 70.14m2 | 18.8万円 | 8000円 | 18.8万円 / 18.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 3LDK | 70.14m2 | 18.9万円 | 8000円 | 9.45万円 / 9.45万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 3LDK | 71.36m2 | 18.9万円 | 8000円 | 9.45万円 / 9.45万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 77.57m2 | 19万円 | 8000円 | 19万円 / 19万円 | Suumo ↗ |
Komagi, Nagareyama-shi, Chiba-ken