山の手館
Updated 1 week ago2 Hongō-chō, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
- Rental apartment (wooden)
- 10 years old
- 2 floors
- Yamate · Negishi Line15 min walk
- Motomachi-Chukagai · Minatomirai Line20 min walk
- Ishikawacho · Negishi Line24 min walk
73,311 buildings · 152,271 units available
2 Hongō-chō, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
2 Shimoichi, Atsugi-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2DK | 43.09m2 | 4.9万円 | 2700円 | - / - | Suumo ↗ |
3 Minami-Kurihara, Zama-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.4万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.4万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.5万円 | 6000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.5万円 | 6000円 | - / 4.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.6万円 | 6000円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.6万円 | 6000円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 5.7万円 | 6000円 | - / 5.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 8.2万円 | 5000円 | - / 8.2万円 | Suumo ↗ |
5 Kurihara-Chuo, Zama-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.4万円 | 6000円 | - / 4.4万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.4万円 | 6000円 | - / 4.4万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.5万円 | 6000円 | - / 4.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.6万円 | 6000円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 4.7万円 | 6000円 | - / 4.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 6.3万円 | 6000円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 6.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 6.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 6.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 6.6万円 | 6000円 | - / 6.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 6.8万円 | 6000円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 6.8万円 | 6000円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 8.4万円 | 8500円 | - / 8.4万円 | Suumo ↗ |
6 Fukaya-naka, Ayase-shi, Kanagawa-ken
4 Takaishi, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 16.95m2 | 4.6万円 | 5000円 | 4.6万円 / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 16.57m2 | 4.6万円 | 5000円 | 4.6万円 / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 16.95m2 | 4.6万円 | 5000円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 16.57m2 | 4.6万円 | 5000円 | 4.6万円 / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.78m2 | 4.7万円 | 5000円 | 4.7万円 / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 16.95m2 | 4.8万円 | 5000円 | - / 4.8万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 16.95m2 | 4.8万円 | 5000円 | 4.8万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | ワンルーム | 20.78m2 | 4.9万円 | 5000円 | 4.9万円 / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1DK | 33.15m2 | 7.2万円 | 5000円 | 7.2万円 / - | Suumo ↗ |
2 Jindaiji, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 22.68m2 | 5万円 | 1000円 | 5万円 / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 22.68m2 | 5万円 | 1000円 | 5万円 / - | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 19.9m2 | 5.1万円 | 1000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 19.9m2 | 5.1万円 | 1000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 19.9m2 | 5.2万円 | 1000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20m2 | 5.2万円 | 1000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 22.68m2 | 5.3万円 | 1000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20m2 | 5.3万円 | 2000円 | 5.3万円 / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20m2 | 5.3万円 | 2000円 | 5.3万円 / - | Suumo ↗ |
1 Kameino, Fujisawa-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ワンルーム | 17.12m2 | 4.7万円 | 4000円 | 9.4万円 / 4.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 17.12m2 | 4.7万円 | 4000円 | 9.4万円 / 4.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 5.1万円 | - | 10.2万円 / 5.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 5.1万円 | 4000円 | 10.2万円 / 5.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 23.71m2 | 5.1万円 | 4000円 | 10.2万円 / 5.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 5.1万円 | - | 10.2万円 / 5.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 23.71m2 | 5.3万円 | 4000円 | 10.6万円 / 5.3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 5.3万円 | 3000円 | 10.6万円 / 5.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 23.71m2 | 5.4万円 | 4000円 | 10.8万円 / 5.4万円 | Suumo ↗ |
2 Mineoka-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2DK | 50.4m2 | 5万円 | 1000円 | - / - | Suumo ↗ |
Kohoku-ku Omamadocho, Yokohama-shi, Kanagawa-ken