JR東海道本線 川崎駅 12階建 築36年
Updated 1 week agoSaiwai-ku Yanagi-cho, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken
- Rental apartment
- 36 years old
- 12 floors
- Kawasaki · JR Tokaido Main Line6 min walk
- Shitte · JR Nambu Line10 min walk
- Hatchōnawate · Keikyu Main Line13 min walk
73,311 buildings · 152,271 units available
Saiwai-ku Yanagi-cho, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken
Kanagawa-ku Hirakawa-cho, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 20m2 | 7.1万円 | 4000円 | 7.1万円 / 7.1万円 | Suumo ↗ |
Minami-ku Higashi-Rinkan 6, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 20m2 | 7.2万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.06m2 | 7.3万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.04m2 | 7.3万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20m2 | 7.3万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20m2 | 7.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.04m2 | 7.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.06m2 | 7.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.06m2 | 7.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.04m2 | 7.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Nakahara-ku Shimo-Kodanaka 6, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 6.4万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 20.59m2 | 6.4万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 20.59m2 | 6.5万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 6.7万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 6.7万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 20.59m2 | 6.7万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 20.59m2 | 6.8万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 6.8万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7.2万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7.2万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7.3万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7.3万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7.3万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7.3万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7.3万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7.3万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 20.59m2 | 7.4万円 | 12000円 | - / - | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
Kamigo 1, Ebina-shi, Kanagawa-ken
Okada 1, Atsugi-shi, Kanagawa-ken
Sakae-ku Kosugegaya 2, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
Yanagibashi 2, Yamato-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 30.01m2 | 6.9万円 | 6000円 | - / 6.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 30.01m2 | 7万円 | 6000円 | - / 7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 30.01m2 | 7万円 | 6000円 | - / 7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 30.01m2 | 7.6万円 | 6000円 | - / 7.6万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 30.01m2 | 8.2万円 | 6000円 | - / 9.4万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 30.01m2 | 8.2万円 | 6000円 | - / 8.2万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 30.01m2 | 9.4万円 | 6000円 | - / 9.4万円 | Suumo ↗ |
Nakashinden 4, Ebina-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.83m2 | 7.15万円 | 3500円 | - / 7.15万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 25.83m2 | 7.35万円 | 3500円 | - / 7.35万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 25.83m2 | 7.55万円 | 3500円 | - / 7.55万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 25.83m2 | 7.55万円 | 3500円 | - / 7.55万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 25.83m2 | 7.55万円 | 3500円 | - / 7.55万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 25.83m2 | 7.55万円 | 3500円 | - / 7.55万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 25.83m2 | 7.65万円 | 3500円 | - / 7.65万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 25.83m2 | 7.65万円 | 3500円 | - / 7.65万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 25.83m2 | 7.65万円 | 3500円 | - / 7.65万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 35.6m2 | 8.2万円 | 3500円 | - / 8.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 35.6m2 | 8.4万円 | 3500円 | - / 9万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 35.6m2 | 8.5万円 | 3500円 | - / 8.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 35.6m2 | 8.5万円 | 3500円 | - / 8.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 35.6m2 | 8.8万円 | 3500円 | - / 8.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 35.6m2 | 8.8万円 | 3500円 | - / 8.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 35.6m2 | 8.8万円 | 3500円 | - / 8.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 35.6m2 | 9万円 | 3500円 | - / 9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 35.6m2 | 9万円 | 3500円 | - / 9万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 35.6m2 | 9.1万円 | 3500円 | - / 9.1万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 35.6m2 | 9.1万円 | 3500円 | - / 9.1万円 | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
Kohoku-ku Ozone-dai, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 6.5万円 | 6500円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 6.8万円 | 6500円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 6.8万円 | 6500円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 7万円 | 6500円 | - / 7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 7.7万円 | 6500円 | - / 7.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 7.7万円 | 6500円 | - / 11.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 10.9万円 | 6500円 | - / 10.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 11.5万円 | 6500円 | - / 11.5万円 | Suumo ↗ |