トラッド光
Updated 1 week agoTana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken
- Rental apartment (wooden)
- 36 years old
- 2 floors
- Fushinuma-Eki · JR Yokohama Line0 min walk
- Sagamihara-eki · JR Yokohama Line0 min walk
- Kamimizo · JR Sagami Line0 min walk
73,311 buildings · 152,271 units available
Tana, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa-ken
3 Tomuro, Atsugi-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3DK | 48.44m2 | 5.3万円 | 2200円 | - / - | Suumo ↗ |
2 Nishitobe-cho, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
Nara-cho, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
3 Masugata, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken
2 Oshima, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken
Shimo-Ogino, Atsugi-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 20.06m2 | 5.1万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.07m2 | 5.1万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.07m2 | 5.1万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.07m2 | 5.1万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.07m2 | 5.1万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.06m2 | 5.1万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.06m2 | 5.1万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.06m2 | 5.1万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.06m2 | 5.2万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.06m2 | 5.2万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.07m2 | 5.2万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.07m2 | 5.2万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.06m2 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.06m2 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.06m2 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.06m2 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.07m2 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.07m2 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.07m2 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.07m2 | 5.4万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
2 Shishigaya, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ワンルーム | 11.37m2 | 4.5万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 11.37m2 | 5.3万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 11.37m2 | 5.3万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 11.37m2 | 5.4万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 11.37m2 | 5.4万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 11.37m2 | 5.4万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 11.37m2 | 5.4万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 11.37m2 | 5.4万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 11.37m2 | 5.4万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | ワンルーム | 11.37m2 | 5.5万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
7 Fukaya-kami, Ayase-shi, Kanagawa-ken
Kamiochiai, Atsugi-shi, Kanagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 4.6万円 | 6000円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 4.8万円 | 6000円 | - / 4.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 6.9万円 | 6000円 | - / 6.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 6.9万円 | 6000円 | - / 6.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 19.87m2 | 7万円 | 6000円 | - / 7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 7.2万円 | 6000円 | - / 7.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 7.2万円 | 6000円 | - / 7.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 19.87m2 | 7.4万円 | 6000円 | - / 7.4万円 | Suumo ↗ |