香流リヴァーサイドマンション
Updated 1 month agoKōsaka, Meitō-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
- Rental apartment
- 42 years old
- 3 floors
- Inokoishihara · 市バスBus6 min walk
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 23.1m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
65,757 buildings · 153,655 units available
Kōsaka, Meitō-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 23.1m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
1 Kikuzaka-chō, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
Nobako, Shimoji-chō, Toyohashi-shi, Aichi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.3万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 23.18m2 | 4.1万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 23.18m2 | 4.1万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 23.18m2 | 4.1万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
2 Shirahata-dōri, Ichinomiya-shi, Aichi-ken
4 Wakurida-chō, Ichinomiya-shi, Aichi-ken
4 Fuji, Ichinomiya-shi, Aichi-ken
Fukada, Kashima-chō, Gamagōri-shi, Aichi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.3万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.3万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.3万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.5万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.5万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.5万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
7 Haruoka-dori, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
4 Ōgane-chō, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
3 Himeike-dōri, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken