プリムローズマンション
Updated 4 months ago1 Joshin, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
- Rental apartment
- 23 years old
- 3 floors
- Shonai-dori · Tsurumai Line13 min walk
- Joshin · Tsurumai Line5 min walk
- Sengencho · Tsurumai Line16 min walk
65,757 buildings · 153,655 units available
1 Joshin, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
3 Shin-saka, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 21.37m2 | 4.7万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 8階 | ワンルーム | 25m2 | 4.9万円 | 10000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 21.37m2 | 4.93万円 | 9750円 | - / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 21.37m2 | 4.93万円 | 9750円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 21.37m2 | 5.03万円 | 9750円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 25m2 | 5.18万円 | 11270円 | - / - | Suumo ↗ |
| 12階 | ワンルーム | 21.21m2 | 5.24万円 | 9680円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 21.37m2 | 5.33万円 | 9750円 | - / 6.3万円 | Suumo ↗ |
| 10階 | 1K | 25m2 | 5.38万円 | 11270円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 25m2 | 5.38万円 | 11270円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 21.37m2 | 6.35万円 | 11000円 | - / 6.35万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 21.21m2 | 6.35万円 | 11000円 | - / 6.35万円 | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 21.05m2 | 6.65万円 | 11000円 | - / 6.65万円 | Suumo ↗ |
| 11階 | ワンルーム | 25m2 | 6.75万円 | 11000円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
2 Shirokicho, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
1 Hara, Tempaku-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
5 Horinouchi, Komaki-shi, Aichi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 29.14m2 | 5.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Ushimakicho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
Yagotoyama, Tempaku-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
3 Nakamurahonmachi, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
1 Iseyama, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
Oaza Morioka, Aza Morinosato, Chita-gun Higashiura-cho, Aichi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 36m2 | 5.3万円 | 4000円 | 5.3万円 / - | Suumo ↗ |