レオパレス紫苑
Updated 1 month ago4 Noda, Kuwana-shi, Mie-ken
- Rental apartment (wooden)
- 31 years old
- 2 floors
- Kuwana · Nagoya Line (Kintetsu)0 min walk
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 19.31m2 | 6万円 | 6000円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
22,524 buildings · 40,157 units available
4 Noda, Kuwana-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 19.31m2 | 6万円 | 6000円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
Oaza Yasunaga, Kuwana-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 20.81m2 | 5.8万円 | 8000円 | - / 5.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.81m2 | 6万円 | 8000円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.81m2 | 6.1万円 | 8000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.81m2 | 6.2万円 | 8000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.81m2 | 6.2万円 | 8000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.81m2 | 6.3万円 | 8000円 | - / 6.3万円 | Suumo ↗ |
5 Tokiwa, Ichi, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 27.88m2 | 6万円 | 6000円 | - / - | Suumo ↗ |
1 Ichimatsuji, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 6.2万円 | 5000円 | - / 6.3万円 | Suumo ↗ |
Shimazaki-cho, Tsu-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1SK | 30.02m2 | 6万円 | 6000円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1SK | 30.02m2 | 6.1万円 | 6000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1SK | 30.02m2 | 6.1万円 | 6000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1SK | 30.02m2 | 6.2万円 | 6000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1SK | 30.02m2 | 6.3万円 | 6000円 | - / 6.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1SK | 30.02m2 | 6.3万円 | 6000円 | - / 6.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1SK | 30.02m2 | 6.4万円 | 6000円 | - / 6.4万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1SK | 30.02m2 | 6.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1SK | 30.02m2 | 6.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1SK | 30.02m2 | 6.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1SK | 30.02m2 | 6.6万円 | 6000円 | - / 6.6万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1SK | 30.02m2 | 6.6万円 | 6000円 | - / 6.6万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1SK | 30.02m2 | 6.6万円 | 6000円 | - / 6.6万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1SK | 30.02m2 | 6.7万円 | 6000円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1SK | 30.02m2 | 6.7万円 | 6000円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
Shimazaki-cho, Tsu-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1SK | 30.02m2 | 6万円 | 6000円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1SK | 30.02m2 | 6万円 | 6000円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1SK | 30.02m2 | 6.1万円 | 6000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1SK | 30.02m2 | 6.1万円 | 6000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1SK | 30.02m2 | 6.2万円 | 6000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1SK | 30.02m2 | 6.2万円 | 6000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1SK | 30.02m2 | 6.3万円 | 6000円 | - / 6.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1SK | 30.02m2 | 6.3万円 | 6000円 | - / 6.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1SK | 30.02m2 | 6.4万円 | 6000円 | - / 6.4万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1SK | 30.02m2 | 6.4万円 | 6000円 | - / 6.4万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1SK | 30.02m2 | 6.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1SK | 30.02m2 | 6.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1SK | 30.02m2 | 6.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1SK | 30.02m2 | 6.5万円 | 6000円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1SK | 30.02m2 | 6.6万円 | 6000円 | - / 6.6万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1SK | 30.02m2 | 6.6万円 | 6000円 | - / 6.6万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1SK | 30.02m2 | 6.6万円 | 6000円 | - / 6.6万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1SK | 30.02m2 | 6.6万円 | 6000円 | - / 6.6万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1SK | 30.02m2 | 6.7万円 | 6000円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1SK | 30.02m2 | 6.7万円 | 6000円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
1 Nishiura, Yokkaichi, Mie-ken
Koihama-cho, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 43.06m2 | 6.2万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
1 Sakurabashi, Tsu-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 47.82m2 | 6.2万円 | 4000円 | 12.4万円 / - | Suumo ↗ |
Kita-kanai, Inabe-cho, Inabe-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.09m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 7.5万円 | Suumo ↗ |