ブラン・アクティブ II
Updated 4 months agoOaza Tonaigami, Kuwana-shi, Mie-ken
- Rental apartment (wooden)
- 18 years old
- 2 floors
- Kuwana · JR Kansai Main Line28 min walk
- Kuwana · Nagoya Line (Kintetsu)28 min walk
- Harima · Yoro Railway Yoro Line11 min walk
22,524 buildings · 40,157 units available
Oaza Tonaigami, Kuwana-shi, Mie-ken
Ichishimonose-machi, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 26.15m2 | 4.6万円 | 4100円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
Oaza Umanoue, Taki-gun Meiwa-cho, Mie-ken
Ichiishizuka-cho, Yokkaichi, Mie-ken
Takahama-shinmachi, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 20.81m2 | 3.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.81m2 | 3.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.81m2 | 3.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.81m2 | 3.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.81m2 | 3.8万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.81m2 | 4.2万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.81m2 | 4.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.81m2 | 4.5万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.81m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.81m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.81m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 20.81m2 | 4.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
2 Ojiata, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 22.35m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / 4.5万円 | Suumo ↗ |
Oaza Kuwana, Kuwana-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 22.8m2 | 4.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
1 Kogoso, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.1万円 | 7000円 | - / 4.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 7000円 | - / 4.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.6万円 | 7000円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.7万円 | 7000円 | - / 4.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 23.18m2 | 4.7万円 | 7000円 | - / 4.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 23.18m2 | 4.7万円 | 7000円 | - / 4.7万円 | Suumo ↗ |
Shimomura-cho, Matsusaka-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 4.3万円 | 7000円 | - / 4.3万円 | Suumo ↗ |
Hisai Motomachi, Tsu-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 26.49m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / 4.5万円 | Suumo ↗ |