アクアガーデン宝 A
Updated 4 months agoOshiromachi, Matsusaka-shi, Mie-ken
- Rental apartment (wooden)
- 24 years old
- 2 floors
- Matsusaka · Kisei Main Line12 min walk
- Matsusaka · Yamada Line (Kintetsu)12 min walk
- Matsusaka · Meisho Line12 min walk
22,524 buildings · 40,157 units available
Oshiromachi, Matsusaka-shi, Mie-ken
Fujikata, Tsu-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / 4.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / 4.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.8万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.8万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.8万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
Sohara-cho, Matsusaka-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.2万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.2万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.2万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
Oaza Kitafukusaki, Mie-gun Kawagoe-cho, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 5000円 | - / 4.3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 5000円 | - / 4.3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.4万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
Shōmyōji, Iga-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 28.1m2 | 4.3万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Ichiasa-cho, Yokkaichi, Mie-ken
4 Ichinoki, Ise-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 28.92m2 | 4.6万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
2 Kasado, Suzuka-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 29.98m2 | 4.2万円 | 4000円 | 4.2万円 / - | Suumo ↗ |
Ichikawarida-cho, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 30.03m2 | 4.2万円 | 4000円 | 4.2万円 / - | Suumo ↗ |
Oaza Takenari, Mie-gun Komono-cho, Mie-ken