エイムオーエス島崎町マンション
Updated 4 months agoShimazaki-cho, Tsu-shi, Mie-ken
- Rental apartment
- 19 years old
- 6 floors
- Tsu · Nagoya Line (Kintetsu)17 min walk
- Tsu · Kisei Main Line17 min walk
- Edobashi · Nagoya Line (Kintetsu)26 min walk
22,524 buildings · 40,157 units available
Shimazaki-cho, Tsu-shi, Mie-ken
Higashi-cho, Nabari-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.56m2 | 3.8万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Higashi-cho, Nabari-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.26m2 | 3.8万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Kami-Hatcho, Nabari-shi, Mie-ken
Oaza Kamesu Shinden, Mie-gun Kawagoe-cho, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.4万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.4万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.6万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
Higachisato, Kawanoe-cho, Tsu-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.6m2 | 3.4万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.6m2 | 3.8万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.6m2 | 3.8万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.6m2 | 3.8万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.6m2 | 3.8万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.6m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.6m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / 3.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
Kotobuki-cho, Tsu-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 2.8万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
Fujikata, Tsu-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 2.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 2.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.7万円 | 5000円 | - / 3.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
1 Ichihigashi-hino, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 28.25m2 | 3.8万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Ichiakabori Minami-cho, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 28.41m2 | 3.8万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |