レオパレスキャロット
Updated 4 months ago2 Ichikawa-Kita, Yokkaichi, Mie-ken
- Rental apartment (wooden)
- 21 years old
- 2 floors
- Kawagoe-Tomisuhara · Nagoya Line (Kintetsu)20 min walk
22,524 buildings · 40,157 units available
2 Ichikawa-Kita, Yokkaichi, Mie-ken
Higashi-cho, Matsusaka-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / 3.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / 3.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4万円 | 5000円 | - / 4万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4万円 | 5000円 | - / 4万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / 4.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 5000円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
3 Yumegaoka, Iga-shi, Mie-ken
Midorigaoka-Nishimachi, Iga-shi, Mie-ken
Oaza Shiohama, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / 3.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4万円 | 5000円 | - / 4万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5万円 | 5000円 | - / 5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5万円 | 5000円 | - / 5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5万円 | 5000円 | - / 5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5万円 | 5000円 | - / 5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5万円 | 5000円 | - / 5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5.1万円 | 5000円 | - / 5.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 5.1万円 | 5000円 | - / 5.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.3万円 | 5000円 | - / 5.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.3万円 | 5000円 | - / 5.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.3万円 | 5000円 | - / 5.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 5.4万円 | 5000円 | - / 5.4万円 | Suumo ↗ |
Kumode Nagatsune-cho, Tsu-shi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 29.98m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 29.98m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 29.98m2 | 4.1万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 29.98m2 | 4.4万円 | 5000円 | 4.4万円 / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 29.98m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 29.98m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | 1K | 29.98m2 | 4.7万円 | 5000円 | 4.7万円 / 4.7万円 | Suumo ↗ |
Daikokuden-cho, Matsusaka-shi, Mie-ken
3 Sumiyoshi, Suzuka-shi, Mie-ken
1 Takeno, Suzuka-shi, Mie-ken
Uchibori-machi, Yokkaichi, Mie-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 34m2 | 4.05万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |