レオパレス壱番館
Updated 4 months agoNakazako, Iwade-shi, Wakayama-ken
- Rental apartment (wooden)
- 27 years old
- 2 floors
- Shimoisaka · Wakayama Line42 min walk
- Iwade · Wakayama Line23 min walk
- Funato · Wakayama Line28 min walk
14,769 buildings · 26,657 units available
Nakazako, Iwade-shi, Wakayama-ken
Mizokawa, Iwade-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.5万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
Mizokawa, Iwade-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.5万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.5万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.1万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.1万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
Tsushina, Wakayama-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.2万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.2万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.1m2 | 3.2万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.2万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.1万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 6500円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 6500円 | - / 4.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.3万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.3万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.3万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
Shinjō-chō, Tanabe-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 26m2 | 3.9万円 | 2500円 | 3.9万円 / - | Suumo ↗ |
Fukushima, Wakayama-shi, Wakayama-ken
Nakashimoizu-cho, Kainan-shi, Wakayama-ken
Nakajima, Iwade-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2DK | 40.04m2 | 3.85万円 | 2800円 | - / - | Suumo ↗ |
Ueno, Kino-kawa-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 27.6m2 | 3.7万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
4 Minatocho-kita, Wakayama-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 31m2 | 4.1万円 | - | 4.1万円 / 4.1万円 | Suumo ↗ |