JR和歌山線 岩出駅 2階建 築12年
Updated 4 months agoKawashiri, Iwade-shi, Wakayama-ken
- Rental apartment (wooden)
- 12 years old
- 2 floors
- Shimoisaka · Wakayama Line43 min walk
- Iwade · Wakayama Line25 min walk
- Funato · Wakayama Line31 min walk
14,769 buildings · 26,657 units available
Kawashiri, Iwade-shi, Wakayama-ken
1 Kitachujo, Wakayama-shi, Wakayama-ken
Yubora, Iwade-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 58.57m2 | 5.8万円 | 2800円 | - / 5.8万円 | Suumo ↗ |
Nishisho, Wakayama-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 5.8万円 | 2800円 | - / 5.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 5.8万円 | 2800円 | - / 5.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 5.8万円 | 2800円 | - / 5.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.57m2 | 5.85万円 | 2800円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 6万円 | 2800円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 6万円 | 2800円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.6m2 | 6.5万円 | 2800円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.57m2 | 6.5万円 | 2800円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.6m2 | 6.5万円 | 2800円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.57m2 | 6.7万円 | 2800円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 7.35万円 | 2800円 | - / 7.35万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 7.35万円 | 2800円 | - / 7.35万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 7.35万円 | 2800円 | - / 7.35万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 7.55万円 | 2800円 | - / 7.55万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 7.55万円 | 2800円 | - / 7.55万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.6m2 | 8.15万円 | 2800円 | - / 8.15万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.6m2 | 8.15万円 | 2800円 | - / 8.15万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.57m2 | 8.15万円 | 2800円 | - / 8.15万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.57m2 | 8.35万円 | 2800円 | - / 8.35万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.57m2 | 8.35万円 | 2800円 | - / 8.35万円 | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
Otani, Wakayama-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 48.99m2 | 5.6万円 | 4600円 | - / 5.6万円 | Suumo ↗ |
Otani, Wakayama-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 48.99m2 | 5.6万円 | 4600円 | - / 5.6万円 | Suumo ↗ |
Otani, Wakayama-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 57.07m2 | 5.6万円 | 4600円 | - / 5.6万円 | Suumo ↗ |
Arimoto, Wakayama-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 62.4m2 | 5.6万円 | 4600円 | - / 5.6万円 | Suumo ↗ |
Hinata, Kainan-shi, Wakayama-ken
Yukawa-cho Tomiyasu, Gobo-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 5.7万円 | 3500円 | - / 5.7万円 | Suumo ↗ |