サンリバー21
Updated 4 months agoSonobe, Wakayama-shi, Wakayama-ken
- Rental apartment (wooden)
- 31 years old
- 2 floors
- Kinokawa · Kada Line41 min walk
- Musota · 阪和線(天王寺~和歌山)0 min walk
- Wakayamadaigakumae · Nankai Main Line0 min walk
14,769 buildings · 26,657 units available
Sonobe, Wakayama-shi, Wakayama-ken
Oaza Noda, Arita-gun Aritagawa-cho, Wakayama-ken
6 Tebira, Wakayama-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 27m2 | 4.1万円 | 4100円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 27m2 | 4.1万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 27m2 | 4.1万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 27m2 | 4.1万円 | 4100円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 27m2 | 4.3万円 | 4100円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 27m2 | 4.3万円 | 4100円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 27m2 | 4.3万円 | 4100円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 27m2 | 4.3万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 27m2 | 4.3万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 30.26m2 | 4.4万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 30.26m2 | 4.6万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
Funao, Kainan-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 31.74m2 | 3.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 31.74m2 | 3.6万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1DK | 31.74m2 | 3.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 31.74m2 | 3.8万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1DK | 31.74m2 | 3.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 31.74m2 | 4万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 31.74m2 | 4.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
Funao, Kainan-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 20.28m2 | 2.8万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.28m2 | 2.8万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.28m2 | 3.5万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.28m2 | 3.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.28m2 | 3.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 20.28m2 | 3.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.28m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 20.28m2 | 3.9万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
Inari-cho, Tanabe-shi, Wakayama-ken
Sankuzu, Wakayama-shi, Wakayama-ken
Shinzaike, Wakayama-shi, Wakayama-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 22.68m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 22.68m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 22.68m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 22.68m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 22.68m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 22.68m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 22.68m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Shin-Nakajima, Wakayama-shi, Wakayama-ken
Kita-Oike, Iwade-shi, Wakayama-ken