JR牟岐線 二軒屋駅 3階建 築8年
Updated 4 months ago3 Minami-nikenya-cho, Tokushima-shi, Tokushima-ken
- Rental apartment
- 8 years old
- 3 floors
- Awa-Tomida · Mugi Line28 min walk
- Nikenya · Mugi Line8 min walk
- Bunkanomori · Mugi Line16 min walk
13,816 buildings · 24,503 units available
3 Minami-nikenya-cho, Tokushima-shi, Tokushima-ken
Hiraiishi-Sumiyoshi, Kawauchi-cho, Tokushima-shi, Tokushima-ken
Kawauchi-cho Enokise, Tokushima-shi, Tokushima-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.1万円 | 5800円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.1万円 | 5800円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.1万円 | 5800円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.1万円 | 5800円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.3万円 | 5800円 | - / 6.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 6.9万円 | 5800円 | - / 6.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 6.9万円 | 5800円 | - / 6.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 6.9万円 | 5800円 | - / 6.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 7.1万円 | 5800円 | - / 7.1万円 | Suumo ↗ |
Kawauchi-cho Enokise, Tokushima-shi, Tokushima-ken
3 Higashi-yoshino-cho, Tokushima-shi, Tokushima-ken
Sasagino-aza-Yahoku-kaitaku, Itano-gun Matsushige-cho, Tokushima-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 62.1m2 | 6.1万円 | 5500円 | - / 7万円 | Suumo ↗ |
Hiraiishi-Furuta, Kawauchi-cho, Tokushima-shi, Tokushima-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 40.05m2 | 5.4万円 | 5800円 | - / 5.95万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.05m2 | 5.95万円 | 5800円 | - / 5.95万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.05m2 | 5.95万円 | 5800円 | - / 5.95万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.05m2 | 5.95万円 | 5800円 | - / 5.95万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 49.49m2 | 6.1万円 | 5800円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.05m2 | 6.15万円 | 5800円 | - / 6.15万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 40.05m2 | 6.15万円 | 5800円 | - / 6.15万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 49.49m2 | 6.55万円 | 5800円 | - / 6.55万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 49.49m2 | 6.55万円 | 5800円 | - / 6.55万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 49.49m2 | 6.55万円 | 5800円 | - / 6.55万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 49.49m2 | 6.55万円 | 5800円 | - / 6.55万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 49.49m2 | 6.75万円 | 5800円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
Otoze-ji Inui, Itano-gun Aizumi-cho, Tokushima-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 2LDK | 53.82m2 | 6.2万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
2 Nishi-nihama-cho, Tokushima-shi, Tokushima-ken
2 Kitatamiya, Tokushima-shi, Tokushima-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 74.97m2 | 6万円 | 5000円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |