サウスフォレスト
Updated 1 month agoOta-kami-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
- Rental apartment
- 24 years old
- 10 floors
- Fushiishi · 琴電琴平線23 min walk
- Ota · 琴電琴平線12 min walk
- Busshōzan · 琴電琴平線30 min walk
20,815 buildings · 39,965 units available
Ota-kami-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Nakano-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1SLDK | 57.97m2 | 7.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
Tai-Shitamachi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 7.25万円 | 4600円 | - / 7.25万円 | Suumo ↗ |
Sanjo-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 57.93m2 | 6.9万円 | 6000円 | - / - | Suumo ↗ |
Chūō-chō, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 1LDK | 38.67m2 | 6.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 38.67m2 | 6.6万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 38.67m2 | 6.7万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 13階 | 1LDK | 38.67m2 | 7.1万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 10階 | 1DK | 38.67m2 | 7.1万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 13階 | 1DK | 38.67m2 | 7.2万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 10階 | 1K | 38.6m2 | 7.3万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 14階 | 1LDK | 45.02m2 | 8万円 | 7000円 | - / - | Suumo ↗ |
3 Fukuoka-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 37.97m2 | 6.8万円 | 4600円 | - / 7.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 37.97m2 | 6.8万円 | 4600円 | - / 7.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 37.97m2 | 6.8万円 | 4600円 | - / 7.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 37.97m2 | 7.1万円 | 4600円 | - / 8.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 37.97m2 | 7.1万円 | 4600円 | - / 8.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.74m2 | 7.4万円 | 4600円 | - / 8.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.74m2 | 7.4万円 | 4600円 | - / 8.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.74m2 | 7.4万円 | 4600円 | - / 8.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.74m2 | 7.6万円 | 4600円 | - / 8.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 50.74m2 | 7.6万円 | 4600円 | - / 8.6万円 | Suumo ↗ |
Chūō-chō, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Yashima-nishimachi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 42.79m2 | 6.6万円 | 6000円 | - / 3万円 | Suumo ↗ |
Furushin-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Busshozan-cho Ko, Takamatsu-shi, Kagawa-ken