バレーフィールドII
Updated 4 months agoBusshozan-cho Ko, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
- Rental apartment (wooden)
- 19 years old
- 2 floors
- Kukodori · 琴電琴平線19 min walk
- Busshōzan · 琴電琴平線4 min walk
- Ichinomiya · 琴電琴平線30 min walk
20,815 buildings · 39,965 units available
Busshozan-cho Ko, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Busshozan-cho Ko, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 41.77m2 | 3.2万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 41.77m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 41.77m2 | 3.7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 41.77m2 | 4.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.77m2 | 5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.77m2 | 5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.77m2 | 5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Yashima-nishimachi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Shido, Sanuki-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 3DK | 50m2 | 3.2万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 3DK | 50m2 | 3.3万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | 3DK | 50m2 | 3.3万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | 3DK | 50m2 | 3.3万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | 3DK | 50m2 | 3.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | 3DK | 50m2 | 3.4万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 3DK | 50m2 | 3.5万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 3DK | 58m2 | 3.6万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Hayashi-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Hayashi-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Chūō-chō, Sakaide-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3DK | 63.35m2 | 3.43万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
5 Bancho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | ワンルーム | 13.23m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 13.77m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 13.23m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | ワンルーム | 13.23m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | ワンルーム | 13.23m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 13.23m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / 2.9万円 | Suumo ↗ |
| 6階 | ワンルーム | 13.23m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | ワンルーム | 13.23m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 4階 | ワンルーム | 13.23m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 13.23m2 | 2.9万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
Oaza Ikedo, Kita-gun Miki-cho, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.94m2 | 3.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Enza-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken