高松琴平電鉄志度線 八栗駅 2階建 築28年
Updated 1 month agoMure-cho Mure, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
- Rental apartment (wooden)
- 28 years old
- 2 floors
- Yakuri · 琴電志度線18 min walk
- Kotakaminami · Kotoku Line21 min walk
20,815 buildings · 39,965 units available
Mure-cho Mure, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Mure-cho Mure, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Kanko-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 22.48m2 | 3.2万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 22.48m2 | 3.2万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 22.48m2 | 3.5万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 40.79m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 40.79m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 40.79m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 40.79m2 | 4万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 40.79m2 | 4万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 7階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
Kanko-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 22.48m2 | 3.2万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 22.48m2 | 3.2万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 22.48m2 | 3.2万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 22.48m2 | 3.5万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1K | 22.48m2 | 3.5万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 40.79m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 40.79m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 40.79m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 1K | 40.79m2 | 4万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 7階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | 1K | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 44.96m2 | 6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
Kawashima-Higashicho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2DK | 46.92m2 | 3.5万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
Kawashima-Higashicho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Kokubu, Kokubunji-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2DK | 54.32m2 | 3.5万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
Kokubu, Kokubunji-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Ejiri-cho, Sakaide-shi, Kagawa-ken
Ejiri-cho, Sakaide-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2K | 39.73m2 | 3.4万円 | 4400円 | - / - | Suumo ↗ |