高松琴平電鉄長尾線 元山駅 2階建 築26年
Updated 1 month agoHayashi-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
- Rental apartment (wooden)
- 26 years old
- 2 floors
- Motoyama · 琴電長尾線29 min walk
- Mizuta · 琴電長尾線29 min walk
20,815 buildings · 39,965 units available
Hayashi-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Hayashi-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 2.7万円 | 6500円 | - / 2.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 23.18m2 | 2.8万円 | 6500円 | - / 2.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.4万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.5万円 | 6500円 | - / 3.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.6万円 | 6500円 | - / 3.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 6500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 6500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.8万円 | 6500円 | - / 3.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.8万円 | 6500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 23.18m2 | 3.8万円 | 6500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / 3.8万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / 3.8万円 | Suumo ↗ |
Hayashi-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Tai-Shitamachi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
Kazuno-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.97m2 | 2.9万円 | 4500円 | - / 2.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3万円 | 4500円 | - / 3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.97m2 | 3.2万円 | 4500円 | - / 3.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.97m2 | 3.4万円 | 4500円 | - / 3.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3.4万円 | 4500円 | - / 3.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3.4万円 | 4500円 | - / 3.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3.4万円 | 4500円 | - / 3.4万円 | Suumo ↗ |
Kazuno-cho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.97m2 | 2.9万円 | 4500円 | - / 2.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3万円 | 4500円 | - / 3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.97m2 | 3.2万円 | 4500円 | - / 3.2万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.97m2 | 3.2万円 | 4500円 | - / 3.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3.4万円 | 4500円 | - / 3.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3.4万円 | 4500円 | - / 3.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3.4万円 | 4500円 | - / 3.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3.4万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
Matsunamicho, Takamatsu-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ワンルーム | 29.42m2 | 3万円 | 3500円 | - / - | Suumo ↗ |
Oaza Ikedo, Kita-gun Miki-cho, Kagawa-ken
1 Tokimachi Kita, Marugame-shi, Kagawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2DK | 35.3m2 | 3万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
Kita-machi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken