伊予鉄道高浜線 松山市駅 2階建 築19年
Updated 1 month agoHokusaiin-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken
- Rental apartment (wooden)
- 19 years old
- 2 floors
- Matsuyamashi · 伊予鉄道高浜線0 min walk
- 味生団地前 · Iyotetsu BusBus5 min walk
- Nakatsu · Iyotetsu BusBus4 min walk
18,176 buildings · 35,133 units available
Hokusaiin-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken
Minamikata, Toon-shi, Ehime-ken
6 Tachibana, Matsuyama-shi, Ehime-ken
8 Bekkyu-cho, Imabari-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 25.27m2 | 3万円 | 4500円 | - / 3.3万円 | Suumo ↗ |
2 Ochi, Matsuyama-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 3.9万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 3.9万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 3.9万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 4万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 4.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
2 Ochi, Matsuyama-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 3.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.71m2 | 4.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 26.08m2 | 4.6万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
1 Kosaka, Matsuyama-shi, Ehime-ken
Nakaiichiman-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken
Doida-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 3.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
2 Furukawa-minami, Matsuyama-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.4万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |