道後プラムヒルズ
Updated 1 month ago2 Kamiichi, Matsuyama-shi, Ehime-ken
- Rental apartment
- 38 years old
- 8 floors
- Dogo-Koen · Iyotetsu Jonan Line9 min walk
- Matsuyama City · 伊予鉄道横河原線0 min walk
- Dogo Onsen · Iyotetsu Jonan Line9 min walk
18,176 buildings · 35,133 units available
2 Kamiichi, Matsuyama-shi, Ehime-ken
Ushibuchi, Toon-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 4LDK | 85.29m2 | 7.2万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
Takaoda, Iyo-gun Tobe-cho, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.01m2 | 6.95万円 | 4400円 | - / 6.95万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.01m2 | 6.95万円 | 4400円 | - / 6.95万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 7.45万円 | 4400円 | - / 7.45万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 7.45万円 | 4400円 | - / 7.45万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.55m2 | 7.45万円 | 4400円 | - / 7.45万円 | Suumo ↗ |
Takaoda, Iyo-gun Tobe-cho, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.01m2 | 6.95万円 | 4400円 | - / 6.95万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.01m2 | 6.95万円 | 4400円 | - / 6.95万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.01m2 | 6.95万円 | 4400円 | - / 6.95万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.01m2 | 6.95万円 | 4400円 | - / 6.95万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 7.45万円 | 4400円 | - / 7.45万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.55m2 | 7.45万円 | 4400円 | - / 7.45万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 7.45万円 | 4400円 | - / 7.45万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 7.45万円 | 4400円 | - / 7.45万円 | Suumo ↗ |
2 Furukawakita, Matsuyama-shi, Ehime-ken
2 Furukawakita, Matsuyama-shi, Ehime-ken
Minamikata, Toon-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 37.87m2 | 6.6万円 | 5500円 | - / 6.6万円 | Suumo ↗ |
2 Misakicho, Matsuyama-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 40.41m2 | 6.5万円 | 6500円 | - / 6.5万円 | Suumo ↗ |
Dogo Kitadai, Matsuyama-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 2LDK | 41.07m2 | 6.6万円 | 5500円 | - / - | Suumo ↗ |
Minara, Toon-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 41.67m2 | 6.6万円 | 5500円 | - / 7万円 | Suumo ↗ |