グレイス ヌーヴォー K
Updated 1 month agoUwa-cho Kamimatsuba, Seiyo-shi, Ehime-ken
- Rental apartment (wooden)
- 2 years old
- 2 floors
- Kamiuwa · Yosan Line5 min walk
18,176 buildings · 35,133 units available
Uwa-cho Kamimatsuba, Seiyo-shi, Ehime-ken
1 Heiwadori, Matsuyama-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | ワンルーム | 28.3m2 | 6万円 | 11000円 | 18万円 / - | Suumo ↗ |
| 7階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | 18万円 / - | Suumo ↗ |
| 10階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | 18万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | 18万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | 18万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 9階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | 18万円 / - | Suumo ↗ |
| 7階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | 18万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | 18万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | 18万円 / - | Suumo ↗ |
| 10階 | ワンルーム | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 25.5m2 | 6万円 | 11000円 | 18万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | ワンルーム | 28.3m2 | 6.5万円 | 11000円 | 19.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 2DK | 28.3m2 | 6.5万円 | 11000円 | 19.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | ワンルーム | 28.3m2 | 6.5万円 | 11000円 | 19.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | 2DK | 28.3m2 | 6.5万円 | 11000円 | 19.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | ワンルーム | 28.3m2 | 6.5万円 | 11000円 | 19.5万円 / - | Suumo ↗ |
Kubota-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 66m2 | 6.8万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
Hokusaiin-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 70.68m2 | 6.8万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
2 Kamiichi, Matsuyama-shi, Ehime-ken
Kakihara, Uwajima-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.01m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
Takaoda, Iyo-gun Tobe-cho, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.75万円 | 4400円 | - / 6.75万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.01m2 | 6.95万円 | 4400円 | - / 6.95万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.01m2 | 6.95万円 | 4400円 | - / 6.95万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 7.45万円 | 4400円 | - / 7.45万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.55m2 | 7.45万円 | 4400円 | - / 7.45万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 59.58m2 | 7.45万円 | 4400円 | - / 7.45万円 | Suumo ↗ |
2 Furukawakita, Matsuyama-shi, Ehime-ken
4 Katayama, Imabari-shi, Ehime-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.7万円 | 4550円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.05m2 | 6.7万円 | 4550円 | - / 6.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.01m2 | 6.9万円 | 4550円 | - / 6.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 63.03m2 | 7.5万円 | 4550円 | - / 7.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 63.03m2 | 7.5万円 | 4550円 | - / 7.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 63.03m2 | 7.7万円 | 4550円 | - / 7.7万円 | Suumo ↗ |
5 Higashiishii, Matsuyama-shi, Ehime-ken