レオパレスサン
Updated 4 months agoKita-Ryuo-cho, Sanyo-Onoda-shi, Yamaguchi-ken
- Rental apartment (wooden)
- 24 years old
- 2 floors
- Onodakō · Onoda Line4 min walk
15,279 buildings · 27,916 units available
Kita-Ryuo-cho, Sanyo-Onoda-shi, Yamaguchi-ken
4 Kokuga, Hofu-shi, Yamaguchi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 29.71m2 | 4.5万円 | 6500円 | - / 4.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 29.71m2 | 4.5万円 | 6500円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 29.71m2 | 4.7万円 | 6500円 | - / 4.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 29.71m2 | 4.7万円 | 6500円 | - / 4.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 29.71m2 | 4.8万円 | 6500円 | - / 4.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 29.71m2 | 4.9万円 | 6500円 | - / 4.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 29.71m2 | 4.9万円 | 6500円 | - / 4.9万円 | Suumo ↗ |
1 Itome, Yamaguchi-shi, Yamaguchi-ken
Oaza Ebetsuriuno, Hofu-shi, Yamaguchi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2DK | 46.68m2 | 4.8万円 | 3500円 | 6.5万円 / 4.8万円 | Suumo ↗ |
5 Yoshiki-sahata, Yamaguchi-shi, Yamaguchi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 52.54m2 | 4.8万円 | 3500円 | 9.6万円 / 4.8万円 | Suumo ↗ |
4 Mitsui, Hikari-shi, Yamaguchi-ken
Oaza Hamagata, Hofu-shi, Yamaguchi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 58.53m2 | 4.9万円 | 2500円 | - / - | Suumo ↗ |
Matsubara-cho, Hofu-shi, Yamaguchi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 4.8万円 | 5050円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 4.8万円 | 5050円 | - / 4.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 4.8万円 | 5050円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 4.8万円 | 5050円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 4.8万円 | 3400円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 50.14m2 | 4.8万円 | 3400円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.57m2 | 5.3万円 | 5050円 | - / 5.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.57m2 | 5.3万円 | 5050円 | - / 5.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.6m2 | 5.3万円 | 5050円 | - / 7.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.6m2 | 5.3万円 | 5050円 | - / 7.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.6m2 | 5.3万円 | 3400円 | - / 7.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.6m2 | 5.3万円 | 3400円 | - / 7.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.57m2 | 5.5万円 | 5050円 | - / 5.5万円 | Suumo ↗ |
Takara-cho, Shimonoseki-shi, Yamaguchi-ken
Takara-cho, Shimonoseki-shi, Yamaguchi-ken