レオパレススカイヴィレッジ新外
Updated 4 months ago4 Shin-soto, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
- Rental apartment (wooden)
- 19 years old
- 2 floors
- Suizenji · Hohi Main Line0 min walk
22,595 buildings · 43,599 units available
4 Shin-soto, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
6 Minamitakae, Minami-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
4 Kawashiri, Minami-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
2 Shogenkawa, Kita-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 4500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 4500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 4500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 4500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 4500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 4500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.8万円 | 4500円 | - / 3.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 4500円 | - / 3.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 4500円 | - / 3.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 4500円 | - / 3.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 4500円 | - / 3.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.9万円 | 4500円 | - / 3.9万円 | Suumo ↗ |
7 Hanazono, Nishi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.1万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.3万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.5万円 | 4500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.5万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.5万円 | 4500円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.6万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.7万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 3.8万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.18m2 | 3.8万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.1万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 23.18m2 | 4.2万円 | 4500円 | - / - | Suumo ↗ |
Koga, Yamaga-shi, Kumamoto-ken
Matsubase-machi Magarino, Uki-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.5万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 3.9万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.4万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 23.61m2 | 4.5万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 6500円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 6500円 | - / 4.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.6万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 28.02m2 | 4.7万円 | 6500円 | - / - | Suumo ↗ |
Tanaka-cho, Yatsushiro-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ワンルーム | 32.9m2 | 4万円 | 1500円 | - / 4万円 | Suumo ↗ |
7 Kurokami, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2DK | 38m2 | 3.95万円 | 2000円 | - / - | Suumo ↗ |
9 Nagamineto, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken