JR豊肥本線 光の森駅 14階建 築2年
Updated 4 months agoOaza Tsukure, Kikuchi-gun Kikuyo-cho, Kumamoto-ken
- Rental apartment
- 2 years old
- 14 floors
- Musashizuka · Hohi Main Line31 min walk
- Hikarinomori · Hohi Main Line8 min walk
- Miki · Hohi Main Line9 min walk
22,595 buildings · 43,599 units available
Oaza Tsukure, Kikuchi-gun Kikuyo-cho, Kumamoto-ken
1 Izumi, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 55m2 | 10.3万円 | 5000円 | - / 5万円 | Suumo ↗ |
5 Suizenji, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 54.35m2 | 9.5万円 | 5000円 | - / 10.5万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 54.35m2 | 9.7万円 | 5000円 | - / 10.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 54.35m2 | 9.7万円 | 5000円 | - / 10.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 57.78m2 | 10.1万円 | 5000円 | - / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 54.35m2 | 10.3万円 | 5000円 | - / 10.3万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 54.35m2 | 10.3万円 | 5000円 | - / 10.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 54.35m2 | 10.5万円 | 5000円 | - / 10.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 57.78m2 | 10.9万円 | 5000円 | - / 10.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 57.78m2 | 10.9万円 | 5000円 | - / 10.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 57.78m2 | 11.1万円 | 5000円 | - / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 57.78m2 | 11.3万円 | 5000円 | - / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 57.78m2 | 11.3万円 | 5000円 | - / 11.3万円 | Suumo ↗ |
Tokyozuka-cho, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 53.48m2 | 10.1万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 53.79m2 | 10.1万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 53.48m2 | 10.1万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 53.79m2 | 10.1万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 53.79m2 | 10.2万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 53.48m2 | 10.2万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 53.79m2 | 10.2万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 53.48m2 | 10.2万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 53.48m2 | 10.3万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 53.79m2 | 10.3万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 53.79m2 | 10.3万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 53.48m2 | 10.3万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
2 Obiyama, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
2 Shimmachi, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
1 Motoyama, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
Nishi-ku Kasuga 4, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5階 | 3LDK | 98.67m2 | 10.5万円 | - | 10.5万円 / 10.5万円 | Suumo ↗ |
3 Onoe, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 50.26m2 | 9.9万円 | 5000円 | - / 10万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 50.26m2 | 10万円 | 5000円 | - / 10万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 50.26m2 | 10.1万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 56.88m2 | 10.8万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 55.42m2 | 10.8万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 56.88m2 | 10.9万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 55.42m2 | 10.9万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 56.88m2 | 11万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 55.42m2 | 11万円 | 5000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
Chuo-ku Kotohira-honcho, Kumamoto-shi, Kumamoto-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 50.28m2 | 9.8万円 | 6000円 | - / 10万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 50.28m2 | 10万円 | 6000円 | - / 10万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 50.28m2 | 10.2万円 | 6000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 54.62m2 | 10.7万円 | 6000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 54.62m2 | 10.9万円 | 6000円 | - / 11万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 54.62m2 | 11.1万円 | 6000円 | - / 12万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 58.54m2 | 11.4万円 | 6000円 | - / 12万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 58.54m2 | 11.6万円 | 6000円 | - / 12万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 58.54m2 | 11.8万円 | 6000円 | - / 12万円 | Suumo ↗ |