レオパレス葵
Updated 1 month agoNoguchi-Nakamachi, Beppu-shi, Oita-ken
- Rental apartment (wooden)
- 28 years old
- 2 floors
- Beppu · JR日豊本線(門司港~佐伯)7 min walk
11,052 buildings · 18,763 units available
Noguchi-Nakamachi, Beppu-shi, Oita-ken
Oaza Kawasaki, Hiji-cho, Hayami-gun, Oita-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 44.55m2 | 3.5万円 | - | - / - | Suumo ↗ |
Minami-Tateishi Nakatsurumachi, Beppu-shi, Oita-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ワンルーム | 27m2 | 3.1万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
Shonin-nishi, Beppu-shi, Oita-ken
Oaza Toyooka, Hiji-cho, Hayami-gun, Oita-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 22.35m2 | 2.7万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 22.35m2 | 2.8万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 22.35m2 | 3.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 22.35m2 | 3.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 22.35m2 | 3.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 22.35m2 | 3.6万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 22.35m2 | 3.7万円 | 4000円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 22.35m2 | 3.7万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 22.35m2 | 3.7万円 | 4000円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 22.35m2 | 3.8万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 22.35m2 | 3.8万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 22.35m2 | 3.9万円 | 4000円 | - / - | Suumo ↗ |
Hiji-cho, Hayami-gun, Oita-ken
Oaza Ichiki, Oita-shi, Oita-ken
Oaza Kogo, Oita-shi, Oita-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 43.94m2 | 6.8万円 | 4500円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
2 Akenonishi, Oita-shi, Oita-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 41.06m2 | 5.7万円 | 5000円 | - / 5.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.06m2 | 6万円 | 5000円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 41.06m2 | 6万円 | 5000円 | - / 6万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 41.06m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 41.06m2 | 6.1万円 | 5000円 | - / 6.1万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 41.06m2 | 6.2万円 | 5000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 41.06m2 | 6.2万円 | 5000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 41.06m2 | 6.2万円 | 5000円 | - / 6.2万円 | Suumo ↗ |
Oaza Miyoshi, Oita-shi, Oita-ken