エンゼルハイム東町
Updated 1 month agoHigashi-cho, Naha-shi, Okinawa-ken
- Rental apartment
- 27 years old
- 13 floors
- Asahibashi · Okinawa Monorail5 min walk
- Kencho-mae · Okinawa Monorail12 min walk
- Onoyama Park · Okinawa Monorail22 min walk
3,083 buildings · 5,118 units available
Higashi-cho, Naha-shi, Okinawa-ken
1 Oroku, Naha-shi, Okinawa-ken
2 Matsushima, Naha-shi, Okinawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 61.88m2 | 14.3万円 | 3000円 | 14.3万円 / - | Suumo ↗ |
Aza Tamatari, Nago-shi, Okinawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3LDK | 66.28m2 | 10.3万円 | 2800円 | - / 20.6万円 | Suumo ↗ |
2 Asato, Naha-shi, Okinawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 2LDK | 55.35m2 | 10.5万円 | - | 21万円 / 10.5万円 | Suumo ↗ |
1 Mekaru, Naha-shi, Okinawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 32.5m2 | 9.9万円 | 5000円 | 9.9万円 / 9.9万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 32.5m2 | 10万円 | 5000円 | 10万円 / 10万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 32.5m2 | 10万円 | 5000円 | 10万円 / 10万円 | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 32.5m2 | 10.1万円 | 5000円 | 10.1万円 / 10.1万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 33.7m2 | 10.9万円 | 5000円 | 10.9万円 / 10.9万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 36m2 | 10.9万円 | 5000円 | 10.9万円 / 10.9万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 33.7m2 | 10.9万円 | 5000円 | 10.9万円 / 10.9万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 36m2 | 11万円 | 5000円 | 11万円 / 11万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 33.7m2 | 11万円 | 5000円 | 11万円 / 11万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 36m2 | 11万円 | 5000円 | 11万円 / 11万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 33.7m2 | 11万円 | 5000円 | 11万円 / 11万円 | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 36m2 | 11.1万円 | 5000円 | 11.1万円 / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 33.7m2 | 11.1万円 | 5000円 | 11.1万円 / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 6階 | 1LDK | 36m2 | 11.1万円 | 5000円 | 11.1万円 / 11.1万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 47.3m2 | 14.8万円 | 5000円 | 14.8万円 / 14.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 47.3m2 | 14.8万円 | 5000円 | 14.8万円 / 14.8万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 49.2m2 | 14.8万円 | 5000円 | 14.8万円 / 14.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 49.2m2 | 14.8万円 | 5000円 | 14.8万円 / 14.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 49.2m2 | 14.8万円 | 5000円 | 14.8万円 / 14.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 49.2m2 | 14.8万円 | 5000円 | 14.8万円 / 14.8万円 | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
Azu Wataribashi-myo, Tomigusuku-shi, Okinawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 64.7m2 | 10万円 | 4000円 | 10万円 / 10万円 | Suumo ↗ |
1 Makabi, Naha-shi, Okinawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 23.48m2 | 8万円 | 7500円 | - / 8万円 | Suumo ↗ |
5 Miyagi, Urasoe-shi, Okinawa-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 34.67m2 | 8万円 | 7000円 | 8万円 / 8万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 34.67m2 | 8.1万円 | 7000円 | 8.1万円 / 8.1万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 34.67m2 | 8.2万円 | 7000円 | 8.2万円 / 8.2万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 1LDK | 34.67m2 | 8.3万円 | 7000円 | 8.3万円 / 8.3万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 2LDK | 60.96m2 | 12.7万円 | 7000円 | 12.7万円 / 12.7万円 | Suumo ↗ |
| 6階 | 2LDK | 60.96m2 | 12.9万円 | 7000円 | 12.9万円 / 12.9万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 64.61m2 | 13.1万円 | 7000円 | 13.1万円 / 13.1万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 72.86m2 | 14万円 | 7000円 | 14万円 / 14万円 | Suumo ↗ |
3 Mekaru, Naha-shi, Okinawa-ken