CLASSEUM連坊I
Updated 4 months agoMotochabata, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
- Rental apartment (wooden)
- 3 years old
- 3 floors
- Tsutsujigaoka · Senseki Line15 min walk
- 連坊駅 · 仙台市営地下鉄東西線4 min walk
- Itsutsubashi · 仙台市営地下鉄南北線16 min walk
45,202 buildings · 88,305 units available
Motochabata, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Kurumamachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Higashishichibancho, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 44.27m2 | 11.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 44.27m2 | 11.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 44.02m2 | 11.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 44.02m2 | 11.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 44.61m2 | 11.3万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 44.02m2 | 11.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 44.02m2 | 11.5万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 44.02m2 | 11.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 44.27m2 | 11.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 44.27m2 | 11.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 44.02m2 | 11.7万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 44.27m2 | 11.8万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 44.02m2 | 11.8万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 3階 | 1LDK | 46.06m2 | 12万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
3 Izai, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.2万円 | 5000円 | 11.2万円 / 11.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.2万円 | 5000円 | 11.2万円 / 11.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.2万円 | 5000円 | 11.2万円 / 11.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.2万円 | 5000円 | 11.2万円 / 11.2万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.2万円 | 5000円 | 11.2万円 / 11.2万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.3万円 | 5000円 | 11.3万円 / 11.3万円 | Suumo ↗ |
| 5階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.4万円 | 5000円 | 11.4万円 / 11.4万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.4万円 | 5000円 | 11.4万円 / 11.4万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 57.5m2 | 11.4万円 | 5000円 | 11.4万円 / 11.4万円 | Suumo ↗ |
Showing the first 20 units by rent.
1 Tomizawanishi, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 58.07m2 | 11.1万円 | 6000円 | - / 16.65万円 | Suumo ↗ |
6 Higashinakada, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
2 Tomizawaminami, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
Nijunin-cho, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 40.08m2 | 10.5万円 | 6000円 | 10.5万円 / 10.5万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 40.08m2 | 10.6万円 | 6000円 | 10.6万円 / 10.6万円 | Suumo ↗ |
| 4階 | 1LDK | 40.08m2 | 10.7万円 | 6000円 | 10.7万円 / 10.7万円 | Suumo ↗ |
| 8階 | 1LDK | 40.08m2 | 10.8万円 | 6000円 | 10.8万円 / 10.8万円 | Suumo ↗ |
| 8階 | 1LDK | 40.08m2 | 10.8万円 | 6000円 | 10.8万円 / 10.8万円 | Suumo ↗ |
| 8階 | 1LDK | 40.08m2 | 10.8万円 | 6000円 | 10.8万円 / 10.8万円 | Suumo ↗ |
| 8階 | 1LDK | 40.08m2 | 11.1万円 | 6000円 | 11.1万円 / 11.1万円 | Suumo ↗ |
Tsutsumidori Amaniyacho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
6 Aoba-ku Daihara, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 59.91m2 | 10.2万円 | 7000円 | - / 10.2万円 | Suumo ↗ |