COVER TACHIMACHI
Updated 4 months agoTatemachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
- Rental apartment
- 42 years old
- 10 floors
- Kotodai-Koen · 仙台市営地下鉄南北線10 min walk
- Omachi-Nishi-Koen · 仙台市営地下鉄東西線5 min walk
- Aoba-dori-Ichibancho · 仙台市営地下鉄東西線8 min walk
45,202 buildings · 88,305 units available
Tatemachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
5 Daihara, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 2LDK | 62.1m2 | 10.2万円 | 3000円 | - / 10.2万円 | Suumo ↗ |
| 1-2階 | 2LDK | 62.1m2 | 10.2万円 | 3000円 | - / 10.2万円 | Suumo ↗ |
| 1-2階 | 2LDK | 62.1m2 | 10.2万円 | 3000円 | - / 10.2万円 | Suumo ↗ |
| 1-2階 | 2LDK | 62.1m2 | 10.5万円 | 3000円 | - / 10.5万円 | Suumo ↗ |
| 1-2階 | 2LDK | 62.1m2 | 10.5万円 | 3000円 | - / 10.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 62.1m2 | 10.5万円 | 3000円 | - / 10.5万円 | Suumo ↗ |
1 Shinden-higashi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
7 Yagyu, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 52.51m2 | 9.8万円 | 5500円 | - / 9.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 52.51m2 | 9.8万円 | 5500円 | - / 9.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 52.81m2 | 9.9万円 | 5500円 | - / 9.9万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 52.81m2 | 9.9万円 | 5500円 | - / 9.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 64.47m2 | 11.8万円 | 5500円 | - / 11.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 64.16m2 | 11.8万円 | 5500円 | - / 11.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 64.47m2 | 11.9万円 | 5500円 | - / 11.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 64.47m2 | 11.9万円 | 5500円 | - / 11.9万円 | Suumo ↗ |
7 Yagyu, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 52.51m2 | 9.8万円 | 5500円 | - / 9.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 52.51m2 | 9.8万円 | 5500円 | - / 9.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 52.81m2 | 9.9万円 | 5500円 | - / 9.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 64.16m2 | 11.8万円 | 5500円 | - / 11.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 64.16m2 | 11.8万円 | 5500円 | - / 11.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 64.47m2 | 11.9万円 | 5500円 | - / 11.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 3LDK | 64.47m2 | 11.9万円 | 5500円 | - / 11.9万円 | Suumo ↗ |
1 Miyamachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 46.28m2 | 10万円 | 3000円 | - / 10万円 | Suumo ↗ |
2 Kagitori, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 70.54m2 | 9.6万円 | 6000円 | - / 9.6万円 | Suumo ↗ |
Shimizubata, Ichinemisaka-aza, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 74.6m2 | 9.8万円 | 4000円 | - / 19.6万円 | Suumo ↗ |
2 Tomigaoka, Tomiya-shi, Miyagi-ken
3 Shimizunuma, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 61.14m2 | 9.8万円 | 3500円 | - / 9.8万円 | Suumo ↗ |