プログレ河原町
Updated 4 months agoShin Yumi no Machi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
- Rental apartment
- 11 years old
- 4 floors
- Nagamachi-Ittchome · 仙台市営地下鉄南北線11 min walk
- Kawaramachi · 仙台市営地下鉄南北線3 min walk
- 連坊駅 · 仙台市営地下鉄東西線19 min walk
45,202 buildings · 88,305 units available
Shin Yumi no Machi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
3 Shinden, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
4 Kinoshita, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 24.84m2 | 7.2万円 | 3000円 | - / 3.6万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1K | 24.84m2 | 7.2万円 | 3000円 | - / 3.6万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 24.84m2 | 7.3万円 | 3000円 | - / 3.8万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 24.84m2 | 7.4万円 | 3000円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1K | 24.84m2 | 7.4万円 | 3000円 | - / 3.7万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 1K | 24.83m2 | 7.6万円 | 3000円 | - / 3.8万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 2LDK | 60.65m2 | 15.5万円 | 3000円 | - / 8.5万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 2LDK | 60.65m2 | 18万円 | 3000円 | - / 9万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 60.65m2 | 19万円 | 3000円 | - / 9.5万円 | Suumo ↗ |
2 Ote-machi, Natori-shi, Miyagi-ken
6 Kuryu, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 55.98m2 | 6.8万円 | 6800円 | - / 6.8万円 | Suumo ↗ |
Honmachi, Ichinasaka, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 38.52m2 | 5.9万円 | 2300円 | - / 14.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 38.52m2 | 5.9万円 | 2300円 | - / 14.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 38.52m2 | 6.1万円 | 2300円 | - / 14.9万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 43.9m2 | 6.7万円 | 2300円 | - / 16万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 43.9m2 | 6.7万円 | 2300円 | - / 16万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 38.52m2 | 7.25万円 | 2300円 | - / 14.5万円 | Suumo ↗ |
| 1階 | 1LDK | 38.52m2 | 7.45万円 | 2300円 | - / 14.9万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 58.06m2 | 7.7万円 | 2300円 | - / 17.4万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 43.93m2 | 7.8万円 | 2300円 | - / 15.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 43.9m2 | 7.8万円 | 2300円 | - / 15.6万円 | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 43.93m2 | 7.8万円 | 2300円 | - / 15.6万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 58.06m2 | 8.5万円 | 2300円 | - / 17万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 58.13m2 | 8.5万円 | 2300円 | - / 17万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 58.13m2 | 8.5万円 | 2300円 | - / 17万円 | Suumo ↗ |
| 3階 | 2LDK | 58.06m2 | 8.7万円 | 2300円 | - / 17.4万円 | Suumo ↗ |
Minami-kaji-cho, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
3 Ayashi-higashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 53.9m2 | 7.1万円 | 3500円 | 14.2万円 / 7.1万円 | Suumo ↗ |
2 Nishikicho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
8 Koriyama, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken