ウィステリア柏木
Updated 4 months agoAoba-ku Kashiwagi 1, Sendai-shi, Miyagi-ken
- Rental apartment
- 21 years old
- 3 floors
- Kita-Yonbancho · 仙台市営地下鉄南北線9 min walk
- Kotodai-Koen · 仙台市営地下鉄南北線15 min walk
45,202 buildings · 88,305 units available
Aoba-ku Kashiwagi 1, Sendai-shi, Miyagi-ken
1 Morisekinoshita, Natori-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 37.88m2 | 7万円 | 3000円 | - / - | Suumo ↗ |
3 Kome-ga-fukuro, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 51.3m2 | 6.8万円 | 5000円 | 13.6万円 / 6.8万円 | Suumo ↗ |
Wakabayashi-ku Rokuchonome-nakamachi, Sendai-shi, Miyagi-ken
1 Yuriagechuo, Natori-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 40.1m2 | 7万円 | 2900円 | - / 7万円 | Suumo ↗ |
Miyagino-ku Teppochomachi-nishi, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | ワンルーム | 25.61m2 | 6.7万円 | 5000円 | 6.7万円 / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 25.67m2 | 6.8万円 | 5000円 | 6.8万円 / - | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 25.61m2 | 6.9万円 | 5000円 | 6.9万円 / - | Suumo ↗ |
| 3階 | ワンルーム | 25.61m2 | 7万円 | 5000円 | 7万円 / - | Suumo ↗ |
| 5階 | ワンルーム | 25.61m2 | 7.1万円 | 5000円 | 7.1万円 / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 25.61m2 | 7.2万円 | 5000円 | 7.2万円 / - | Suumo ↗ |
| 2階 | ワンルーム | 25.61m2 | 7.2万円 | 5000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 5階 | ワンルーム | 25.61m2 | 7.3万円 | 5000円 | 7.3万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | ワンルーム | 25.61m2 | 7.4万円 | 5000円 | 7.4万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | ワンルーム | 25.61m2 | 7.5万円 | 5000円 | 7.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 12階 | ワンルーム | 25.61m2 | 7.6万円 | 5000円 | 7.6万円 / - | Suumo ↗ |
| 10階 | ワンルーム | 25.67m2 | 7.8万円 | 5000円 | 7.8万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | ワンルーム | 25.61m2 | 7.8万円 | 5000円 | 7.8万円 / - | Suumo ↗ |
| 9階 | ワンルーム | 25.61m2 | 7.9万円 | 5000円 | 7.9万円 / - | Suumo ↗ |
| 12階 | ワンルーム | 25.61m2 | 8万円 | 5000円 | 8万円 / - | Suumo ↗ |
Wakabayashi-ku Hoshuninmae-cho, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 40m2 | 7万円 | 2000円 | - / 7万円 | Suumo ↗ |
Nakateppomachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1K | 25m2 | 6.7万円 | 5000円 | 6.7万円 / - | Suumo ↗ |
| 7階 | 1K | 25m2 | 6.7万円 | 5000円 | 6.7万円 / - | Suumo ↗ |
| 8階 | 1K | 25m2 | 6.9万円 | 5000円 | 6.9万円 / - | Suumo ↗ |
| 7階 | 1K | 25m2 | 6.9万円 | 5000円 | 6.9万円 / 6.9万円 | Suumo ↗ |
| 8階 | 1K | 25m2 | 6.9万円 | 5000円 | 6.9万円 / - | Suumo ↗ |
| 2階 | 1LDK | 43.79m2 | 9万円 | 6000円 | 9万円 / - | Suumo ↗ |
| 7階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.4万円 | 6000円 | - / - | Suumo ↗ |
| 8階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.5万円 | 6000円 | 9.5万円 / - | Suumo ↗ |
| 11階 | 1LDK | 43.79m2 | 9.8万円 | 6000円 | 9.8万円 / - | Suumo ↗ |
Futatsukyobashi, Nakadamachi, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken
| Floor | Layout | Size | Rent | Mgmt fee | Deposit / Key money | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 47.89m2 | 6.8万円 | 4000円 | 6.8万円 / - | Suumo ↗ |
4 Shinden, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken